AWStats
English  French  German  Italian  Dutch  Spanish 
awstats Official Web Site
網頁紀錄分析系統
此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的61的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。 系統會列出較常連結的前25個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的61個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的287個漫游器找尋網站的記錄。
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
 
統計網站 : med.tajen.edu.tw
最近更新 : 07 一月 2009 - 10:00       
回到主頁


 
無法反解譯的IP位址  
2073 無法得知(不能反解網域名稱)網頁數檔案數位元組最近參觀日期
192.192.190.95300563668.11 M位元組07 一月 2009 - 00:54
220.181.32.4838023809316.69 M位元組07 一月 2009 - 10:03
220.181.61.19972172137.25 M位元組07 一月 2009 - 09:31
220.181.5.14439839813.18 M位元組07 一月 2009 - 08:20
192.192.216.6360209917.07 M位元組06 一月 2009 - 21:07
61.135.163.293543549.20 M位元組07 一月 2009 - 10:04
220.181.5.14335235211.87 M位元組07 一月 2009 - 08:22
61.135.162.63433439.06 M位元組07 一月 2009 - 09:56
60.28.22.3833733728.65 M位元組03 一月 2009 - 01:23
220.181.61.2122732736.66 M位元組07 一月 2009 - 09:56
58.61.33.22920620643.37 M位元組07 一月 2009 - 09:45
58.61.164.2181981980 位元組06 一月 2009 - 17:34
121.14.76.18515815848.69 M位元組07 一月 2009 - 10:03
61.135.168.391551552.53 M位元組07 一月 2009 - 10:01
220.181.32.221551552.53 M位元組07 一月 2009 - 10:02
60.28.232.4913913935.93 M位元組07 一月 2009 - 09:27
58.61.33.23013713741.75 M位元組07 一月 2009 - 10:03
163.24.210.511213191.71 M位元組07 一月 2009 - 09:53
163.24.208.32118785832.87 K位元組05 一月 2009 - 19:44
163.24.209.961189656.96 M位元組06 一月 2009 - 13:13
163.24.210.1141151027515.63 K位元組07 一月 2009 - 09:28
163.24.209.741145482.73 M位元組05 一月 2009 - 21:24
163.24.210.421144072.56 M位元組07 一月 2009 - 10:02
60.28.232.5111211235.91 M位元組07 一月 2009 - 08:50
163.24.209.1091126852.76 M位元組06 一月 2009 - 13:54
163.24.209.1071014845.46 M位元組06 一月 2009 - 16:35
163.24.210.151005041.65 M位元組07 一月 2009 - 09:54
163.24.210.16993292.34 M位元組07 一月 2009 - 09:39
163.24.208.1595615977.76 K位元組05 一月 2009 - 19:46
163.24.208.3195542732.54 K位元組05 一月 2009 - 19:59
163.24.209.106933693.55 M位元組06 一月 2009 - 16:25
163.24.209.88935582.09 M位元組05 一月 2009 - 21:16
163.24.210.30904151.64 M位元組07 一月 2009 - 09:56
163.24.209.83875362.92 M位元組06 一月 2009 - 14:05
163.24.210.38875521.24 M位元組07 一月 2009 - 10:00
163.24.210.48844261.91 M位元組07 一月 2009 - 09:41
163.24.210.11843542.07 M位元組07 一月 2009 - 09:40
163.24.209.119824682.59 M位元組06 一月 2009 - 19:50
163.24.210.6804651.60 M位元組07 一月 2009 - 09:51
163.24.208.2079632599.17 K位元組05 一月 2009 - 19:54
163.24.210.20783981.62 M位元組07 一月 2009 - 09:39
163.24.210.31783692.17 M位元組07 一月 2009 - 09:57
163.24.210.26765131.02 M位元組07 一月 2009 - 09:44
163.24.209.95754591.71 M位元組06 一月 2009 - 13:16
163.24.210.25754941.09 M位元組07 一月 2009 - 09:47
163.24.208.2872266944.18 K位元組05 一月 2009 - 19:57
163.24.210.5724841.91 M位元組07 一月 2009 - 09:51
163.24.210.34702292.59 M位元組07 一月 2009 - 09:59
192.192.216.231675788.51 M位元組07 一月 2009 - 09:49
220.181.61.22467671.64 M位元組07 一月 2009 - 05:21
163.24.210.49663631.88 M位元組07 一月 2009 - 09:57
163.24.210.54654781.85 M位元組07 一月 2009 - 09:51
163.24.210.45652442.02 M位元組07 一月 2009 - 09:41
61.135.249.2026464207.25 K位元組07 一月 2009 - 03:48
163.24.208.3464354710.92 K位元組05 一月 2009 - 19:54
163.24.209.86642972.50 M位元組06 一月 2009 - 14:08
163.24.209.80632782.35 M位元組06 一月 2009 - 13:48
10.5.8.55612771.36 M位元組06 一月 2009 - 13:29
163.24.210.3613831.56 M位元組07 一月 2009 - 09:08
163.24.208.961301743.75 K位元組05 一月 2009 - 19:51
163.24.210.37603222.19 M位元組07 一月 2009 - 09:37
220.181.19.10760600 位元組07 一月 2009 - 09:53
163.24.210.29593181.63 M位元組07 一月 2009 - 09:49
163.24.209.89592232.25 M位元組05 一月 2009 - 21:28
211.189.26.10958583.10 M位元組05 一月 2009 - 00:39
163.24.210.109583271023.25 K位元組07 一月 2009 - 09:24
163.24.210.14572831.99 M位元組07 一月 2009 - 10:01
163.24.210.98573751.06 M位元組07 一月 2009 - 09:28
163.24.209.129562301.97 M位元組06 一月 2009 - 14:04
163.24.208.556298477.92 K位元組05 一月 2009 - 19:55
163.24.210.4553501.78 M位元組07 一月 2009 - 09:46
10.5.4.12553992.02 M位元組06 一月 2009 - 17:09
163.24.209.127553392.29 M位元組06 一月 2009 - 13:47
163.24.209.79553112.37 M位元組06 一月 2009 - 13:41
163.24.210.44542941.94 M位元組07 一月 2009 - 09:57
163.24.209.85543623.34 M位元組06 一月 2009 - 16:32
163.24.209.75542271.66 M位元組06 一月 2009 - 18:46
163.24.210.17542941.59 M位元組07 一月 2009 - 09:49
163.24.210.22544571.51 M位元組07 一月 2009 - 09:42
200.182.117.13053531.02 M位元組01 一月 2009 - 12:44
163.24.210.18531621.02 M位元組07 一月 2009 - 10:01
163.24.209.115533761.38 M位元組05 一月 2009 - 21:30
163.24.209.102532942.66 M位元組06 一月 2009 - 16:36
163.24.209.93533311.16 M位元組05 一月 2009 - 20:58
163.24.210.43532481.86 M位元組07 一月 2009 - 09:05
163.24.210.28523311.45 M位元組07 一月 2009 - 09:36
163.24.209.108522782.21 M位元組06 一月 2009 - 16:38
163.24.209.132522742.09 M位元組06 一月 2009 - 13:32
61.135.220.4851532.04 M位元組03 一月 2009 - 15:06
163.24.210.105513441005.01 K位元組07 一月 2009 - 09:29
61.135.168.33515113.37 M位元組05 一月 2009 - 16:15
61.51.103.5350503.36 M位元組04 一月 2009 - 13:15
163.24.210.124503801.02 M位元組07 一月 2009 - 09:25
163.24.209.126492712.61 M位元組06 一月 2009 - 16:24
163.24.210.13492591.51 M位元組07 一月 2009 - 09:32
163.24.208.2749286484.21 K位元組05 一月 2009 - 19:52
163.24.208.2648326744.77 K位元組05 一月 2009 - 19:58
163.24.210.55473621.05 M位元組07 一月 2009 - 09:47
163.24.208.2947298466.00 K位元組05 一月 2009 - 19:48
163.24.208.5247313503.06 K位元組05 一月 2009 - 19:52
163.24.210.8347282907.95 K位元組07 一月 2009 - 09:18
79.99.216.6474731.17 K位元組06 一月 2009 - 04:41
163.24.210.53462751.39 M位元組07 一月 2009 - 09:47
163.24.208.5346297463.19 K位元組05 一月 2009 - 19:44
10.5.4.3246253474.40 K位元組07 一月 2009 - 09:57
163.24.209.101452961.69 M位元組05 一月 2009 - 21:22
163.24.208.1445266852.82 K位元組05 一月 2009 - 19:45
163.24.210.21452991.57 M位元組07 一月 2009 - 10:00
163.24.210.60452881.54 M位元組05 一月 2009 - 21:18
163.24.210.3545285874.28 K位元組07 一月 2009 - 09:48
163.24.210.118442841.76 M位元組07 一月 2009 - 09:54
163.24.208.1144235469.25 K位元組05 一月 2009 - 19:53
163.24.208.4344324705.79 K位元組05 一月 2009 - 19:35
163.24.209.128442222.82 M位元組06 一月 2009 - 16:31
78.26.179.22844442.14 M位元組05 一月 2009 - 03:55
163.24.210.3943170968.28 K位元組07 一月 2009 - 09:56
163.24.210.102432661.01 M位元組07 一月 2009 - 09:27
163.24.210.23433131.43 M位元組07 一月 2009 - 09:15
163.24.209.131422851.32 M位元組05 一月 2009 - 21:09
163.24.209.73422541.98 M位元組06 一月 2009 - 14:03
163.24.208.5642213839.85 K位元組05 一月 2009 - 19:56
163.24.210.89412531.29 M位元組07 一月 2009 - 09:54
163.24.210.47411672.44 M位元組07 一月 2009 - 09:42
74.125.75.20404062.34 K位元組07 一月 2009 - 09:44
163.24.210.27402281.20 M位元組07 一月 2009 - 09:35
163.24.210.12540265970.98 K位元組07 一月 2009 - 09:13
163.24.210.52392221.23 M位元組07 一月 2009 - 09:10
194.176.176.8239391021.76 K位元組04 一月 2009 - 06:08
163.24.210.33391622.28 M位元組07 一月 2009 - 09:56
163.24.209.76392081.74 M位元組06 一月 2009 - 16:32
163.24.210.12392122.08 M位元組07 一月 2009 - 09:53
163.24.210.91392701.29 M位元組07 一月 2009 - 09:18
163.24.210.838308914.19 K位元組07 一月 2009 - 09:29
163.24.210.4138174542.33 K位元組07 一月 2009 - 10:03
163.24.210.97382451.31 M位元組07 一月 2009 - 09:20
163.24.210.24362561.62 M位元組07 一月 2009 - 09:39
163.24.208.2336234488.77 K位元組05 一月 2009 - 19:43
86.105.181.2383636331.13 K位元組06 一月 2009 - 01:01
163.24.209.72352481.56 M位元組06 一月 2009 - 19:06
163.24.210.12335245897.79 K位元組07 一月 2009 - 09:17
163.24.210.6135176941.17 K位元組05 一月 2009 - 19:40
10.5.2.4735141945.01 K位元組05 一月 2009 - 12:04
163.24.209.103351661.98 M位元組06 一月 2009 - 13:50
163.24.210.9035290513.13 K位元組07 一月 2009 - 09:28
163.24.210.46352601.27 M位元組07 一月 2009 - 10:01
10.3.3.23332001.33 M位元組06 一月 2009 - 21:27
163.24.210.11033239862.95 K位元組07 一月 2009 - 09:23
163.24.210.7332261.35 M位元組07 一月 2009 - 09:52
211.189.119.7932321.70 M位元組05 一月 2009 - 00:33
140.130.101.53232698.12 K位元組02 一月 2009 - 22:59
163.24.210.32321501004.34 K位元組07 一月 2009 - 09:26
163.24.210.92321711.01 M位元組07 一月 2009 - 09:15
61.135.220.3231321.33 M位元組02 一月 2009 - 12:14
163.24.209.11131168973.21 K位元組06 一月 2009 - 19:03
124.115.1.5931311.11 M位元組01 一月 2009 - 16:53
211.202.2.2203131616.98 K位元組07 一月 2009 - 09:38
10.2.2.4931230496.72 K位元組07 一月 2009 - 03:21
163.24.208.831161907.96 K位元組05 一月 2009 - 19:35
163.24.210.10731125942.67 K位元組07 一月 2009 - 09:25
195.16.32.3830301.12 M位元組05 一月 2009 - 18:40
212.62.97.2330301.21 M位元組07 一月 2009 - 08:58
163.24.209.87291791.31 M位元組06 一月 2009 - 16:31
61.135.220.4528291.04 M位元組04 一月 2009 - 19:18
163.24.210.4028152809.65 K位元組07 一月 2009 - 09:45
163.24.209.9928113913.49 K位元組06 一月 2009 - 13:13
61.135.220.1082829541.54 K位元組05 一月 2009 - 21:00
163.24.209.123271231.52 M位元組06 一月 2009 - 13:46
10.5.11.1127175525.78 K位元組06 一月 2009 - 12:59
163.24.209.1172798602.84 K位元組05 一月 2009 - 21:23
163.24.210.94272081.20 M位元組07 一月 2009 - 09:26
163.24.209.90271401.36 M位元組06 一月 2009 - 16:26
121.14.89.1662727587.86 K位元組07 一月 2009 - 10:00
10.2.2.70272521.10 M位元組04 一月 2009 - 16:43
163.24.208.3626167532.37 K位元組05 一月 2009 - 19:38
163.24.208.2225124468.40 K位元組05 一月 2009 - 19:46
61.135.249.1722525123.39 K位元組06 一月 2009 - 05:55
163.24.210.13525166888.50 K位元組07 一月 2009 - 09:51
163.24.210.6524156108.30 K位元組05 一月 2009 - 20:05
140.113.152.2012424293.90 K位元組05 一月 2009 - 18:39
163.24.210.10623139907.26 K位元組07 一月 2009 - 09:14
123.99.0.6723117907.05 K位元組04 一月 2009 - 16:41
212.48.165.52323816.32 K位元組02 一月 2009 - 20:55
79.143.177.3222277.79 K位元組07 一月 2009 - 04:42
163.24.208.1322129454.06 K位元組05 一月 2009 - 19:47
163.24.208.3321143534.78 K位元組05 一月 2009 - 19:46
163.24.209.92211071.32 M位元組05 一月 2009 - 21:23
10.5.5.12113179.82 K位元組07 一月 2009 - 09:48
163.24.209.124211151.42 M位元組06 一月 2009 - 13:45
206.51.230.6721211.22 M位元組03 一月 2009 - 09:12
163.24.210.12621132804.71 K位元組07 一月 2009 - 08:53
72.51.31.192020123.84 K位元組06 一月 2009 - 18:19
124.115.1.622020549.93 K位元組02 一月 2009 - 02:18
163.24.208.5820122454.06 K位元組05 一月 2009 - 19:42
61.135.249.23020201.62 M位元組02 一月 2009 - 00:31
163.24.209.78201011.31 M位元組06 一月 2009 - 16:35
163.24.209.97201781.57 M位元組06 一月 2009 - 19:27
10.2.3.6619139524.49 K位元組04 一月 2009 - 17:24
163.24.209.8419691.01 M位元組06 一月 2009 - 14:04
124.115.1.6619221.25 M位元組01 一月 2009 - 17:25
163.24.209.98191761.49 M位元組06 一月 2009 - 13:20
59.49.129.2919191.38 M位元組06 一月 2009 - 02:34
124.115.10.68191956.01 K位元組06 一月 2009 - 06:23
61.135.220.7018180 位元組01 一月 2009 - 01:15
116.209.63.1321885800.05 K位元組06 一月 2009 - 16:43
163.24.210.917123860.28 K位元組07 一月 2009 - 09:32
10.5.8.7317143441.49 K位元組06 一月 2009 - 15:48
163.24.210.3617117852.93 K位元組07 一月 2009 - 09:45
218.232.109.1601717431.74 K位元組07 一月 2009 - 09:56
61.135.220.7117170 位元組04 一月 2009 - 17:10
61.135.220.5617170 位元組05 一月 2009 - 18:36
86.110.225.1351717108.47 K位元組01 一月 2009 - 12:40
119.141.30.12617171.38 M位元組07 一月 2009 - 01:17
163.24.208.716131458.93 K位元組05 一月 2009 - 19:18
124.53.159.1691616470.49 K位元組01 一月 2009 - 12:40
78.129.76.40161633.50 K位元組03 一月 2009 - 20:19
10.3.7.431677784.48 K位元組06 一月 2009 - 21:32
60.250.82.10316185.04 M位元組05 一月 2009 - 09:19
61.64.30.17115142862.93 K位元組05 一月 2009 - 23:02
163.24.209.7715921.25 M位元組06 一月 2009 - 16:37
61.64.21.1341599450.16 K位元組06 一月 2009 - 19:45
222.236.47.182151524.35 K位元組07 一月 2009 - 02:20
221.143.46.20615155.02 K位元組01 一月 2009 - 04:48
163.24.210.21571497.62 K位元組07 一月 2009 - 09:00
124.115.10.64151521.37 K位元組06 一月 2009 - 06:25
163.24.208.11515132423.60 K位元組05 一月 2009 - 15:39
10.3.13.414168359.03 K位元組06 一月 2009 - 21:49
10.5.7.514127381.88 K位元組06 一月 2009 - 15:27
212.178.26.161414117.24 K位元組02 一月 2009 - 18:25
119.205.209.691414281.85 K位元組07 一月 2009 - 01:43
163.24.210.11460761.26 K位元組07 一月 2009 - 09:13
10.5.11.2614165597.62 K位元組06 一月 2009 - 16:06
88.80.96.4414141.06 M位元組07 一月 2009 - 00:54
10.2.1.51493450.58 K位元組06 一月 2009 - 20:45
163.24.210.191496474.18 K位元組05 一月 2009 - 19:26
61.135.220.1413130 位元組02 一月 2009 - 04:19
41.247.99.741313518.59 K位元組05 一月 2009 - 14:02
10.5.4.631397421.15 K位元組07 一月 2009 - 09:56
163.24.210.5913117420.28 K位元組05 一月 2009 - 21:18
124.115.1.81334134.64 K位元組01 一月 2009 - 17:13
213.206.86.1041313585.20 K位元組06 一月 2009 - 08:18
10.5.4.291326159.25 K位元組06 一月 2009 - 15:57
219.234.81.5613139.76 K位元組04 一月 2009 - 13:27
140.117.91.381284585.12 K位元組02 一月 2009 - 13:47
163.24.209.11212104381.88 K位元組06 一月 2009 - 13:31
60.27.64.181212615.94 K位元組01 一月 2009 - 14:29
38.103.63.571212616.35 K位元組07 一月 2009 - 09:55
163.24.209.10412851.18 M位元組06 一月 2009 - 16:21
122.254.11.2201266451.04 K位元組03 一月 2009 - 01:17
10.3.6.31121041.12 M位元組06 一月 2009 - 18:39
222.216.4.1021212981.17 K位元組03 一月 2009 - 21:05
117.22.23.2501212902.14 K位元組06 一月 2009 - 01:03
211.115.212.16612124.01 K位元組06 一月 2009 - 00:54
61.175.228.16012121.06 M位元組02 一月 2009 - 10:01
123.97.56.24012121.13 M位元組01 一月 2009 - 16:25
221.137.239.91121311.21 M位元組04 一月 2009 - 01:51
10.5.3.3512104763.75 K位元組06 一月 2009 - 18:24
124.6.5.1821290965.08 K位元組05 一月 2009 - 15:45
10.5.2.1912104381.88 K位元組06 一月 2009 - 14:12
78.110.52.2271212442.21 K位元組04 一月 2009 - 16:34
60.28.232.4812124.17 M位元組07 一月 2009 - 05:57
163.24.210.1011285447.57 K位元組07 一月 2009 - 09:28
58.209.212.1891111722.32 K位元組04 一月 2009 - 01:58
10.2.2.411103784.60 K位元組06 一月 2009 - 00:56
203.69.125.571192489.08 K位元組03 一月 2009 - 04:45
10.2.2.661146848.85 K位元組05 一月 2009 - 01:14
61.135.220.3711110 位元組02 一月 2009 - 03:31
221.202.86.9511111023.96 K位元組01 一月 2009 - 16:50
163.24.209.1131161832.49 K位元組06 一月 2009 - 16:24
163.24.210.1151183381.88 K位元組07 一月 2009 - 09:21
124.115.1.611112118.07 K位元組01 一月 2009 - 12:39
163.24.210.581194472.71 K位元組05 一月 2009 - 20:09
203.65.141.411179786.08 K位元組06 一月 2009 - 09:22
163.24.209.811156821.88 K位元組06 一月 2009 - 13:40
85.14.217.321111306.03 K位元組04 一月 2009 - 12:43
193.253.141.801111183.39 K位元組07 一月 2009 - 07:06
121.170.11.10011113.00 K位元組04 一月 2009 - 18:16
200.249.190.14111113.86 K位元組07 一月 2009 - 00:31
218.210.244.156111121.51 M位元組07 一月 2009 - 00:14
61.135.220.4911110 位元組03 一月 2009 - 04:41
222.236.44.691111347.35 K位元組05 一月 2009 - 12:47
65.55.212.261117353.92 K位元組06 一月 2009 - 00:36
218.234.18.1271010365.86 K位元組06 一月 2009 - 02:16
222.121.123.911010455.75 K位元組06 一月 2009 - 14:19
10.5.5.181072420.94 K位元組06 一月 2009 - 12:10
66.90.118.2710102.66 K位元組03 一月 2009 - 01:42
122.254.4.23810921.14 M位元組07 一月 2009 - 04:51
10.3.15.261079382.18 K位元組05 一月 2009 - 21:35
61.135.168.421010385.16 K位元組06 一月 2009 - 12:05
222.111.207.1011010262.06 K位元組03 一月 2009 - 07:02
124.115.0.141101474.40 K位元組07 一月 2009 - 05:57
218.149.85.3710102.66 K位元組05 一月 2009 - 15:07
74.125.74.821028276.83 K位元組06 一月 2009 - 22:23
58.248.89.1931010755.13 K位元組04 一月 2009 - 11:53
163.24.209.1361060832.26 K位元組06 一月 2009 - 16:24
10.5.4.301062428.16 K位元組05 一月 2009 - 20:31
61.64.27.1731062428.18 K位元組05 一月 2009 - 10:52
61.135.220.2610100 位元組03 一月 2009 - 06:21
10.3.11.14959829.85 K位元組07 一月 2009 - 00:26
10.3.11.58986460.60 K位元組05 一月 2009 - 22:58
218.83.245.2699662.19 K位元組05 一月 2009 - 17:13
194.135.103.2429951.65 K位元組07 一月 2009 - 05:10
10.3.8.439874.97 M位元組06 一月 2009 - 16:52
163.24.209.82959829.85 K位元組06 一月 2009 - 15:45
10.4.8.73978382.30 K位元組03 一月 2009 - 19:34
10.2.1.2980764.47 K位元組06 一月 2009 - 17:24
10.3.11.7797816.75 K位元組01 一月 2009 - 11:09
208.80.194.3499594.64 K位元組07 一月 2009 - 07:09
61.135.220.65990 位元組06 一月 2009 - 21:56
10.3.17.35959464.31 K位元組06 一月 2009 - 11:46
222.239.227.49993.00 K位元組06 一月 2009 - 16:55
192.192.216.549861.05 M位元組06 一月 2009 - 16:42
10.2.2.1139981.41 M位元組05 一月 2009 - 12:36
201.238.217.18599347.12 K位元組02 一月 2009 - 22:45
10.4.8.30965493.45 K位元組07 一月 2009 - 09:05
163.24.209.60967526.28 K位元組05 一月 2009 - 08:40
10.3.15.4387533.08 K位元組06 一月 2009 - 16:59
10.5.4.3686619.37 K位元組06 一月 2009 - 18:12
124.115.0.14281239.54 K位元組07 一月 2009 - 05:03
61.135.220.79880 位元組07 一月 2009 - 06:13
89.36.39.20388114.17 K位元組07 一月 2009 - 09:42
118.98.212.2428889.28 K位元組01 一月 2009 - 10:23
124.115.0.17181255.71 K位元組07 一月 2009 - 04:09
207.162.219.2988459.88 K位元組06 一月 2009 - 23:29
208.80.194.3788411.18 K位元組07 一月 2009 - 05:25
221.224.108.8388105.10 K位元組01 一月 2009 - 12:40
123.188.129.7088342.72 K位元組04 一月 2009 - 01:18
193.253.141.6488116.82 K位元組07 一月 2009 - 00:41
10.2.3.39875381.88 K位元組06 一月 2009 - 22:00
210.183.36.25188324.18 K位元組06 一月 2009 - 14:17
218.234.21.13188244.19 K位元組03 一月 2009 - 06:31
10.5.8.46855657.41 K位元組05 一月 2009 - 12:50
10.3.12.25879532.71 K位元組01 一月 2009 - 23:46
163.24.210.62866420.28 K位元組05 一月 2009 - 21:17
10.5.3.6785972.14 K位元組06 一月 2009 - 11:19
123.189.48.16788325.64 K位元組03 一月 2009 - 06:43
203.204.184.218810476.86 K位元組06 一月 2009 - 21:12
61.135.249.21188104.66 K位元組07 一月 2009 - 03:36
222.122.160.14588459.40 K位元組06 一月 2009 - 04:06
203.69.101.81880420.28 K位元組04 一月 2009 - 20:29
208.80.194.3677461.95 K位元組06 一月 2009 - 05:02
130.191.204.14177471.34 K位元組06 一月 2009 - 10:32
116.89.135.66756445.94 K位元組03 一月 2009 - 16:53
218.97.194.947793.40 K位元組03 一月 2009 - 15:52
124.115.0.16371143.59 K位元組07 一月 2009 - 07:16
192.192.216.1617431017.35 K位元組05 一月 2009 - 12:46
208.80.194.4677499.01 K位元組06 一月 2009 - 22:24
208.80.194.4577474.84 K位元組07 一月 2009 - 09:05
64.88.164.1987784.77 K位元組07 一月 2009 - 07:58
124.138.125.6677342.78 K位元組03 一月 2009 - 05:59
41.207.18.11777117.24 K位元組02 一月 2009 - 00:13
65.55.110.226710120.84 K位元組03 一月 2009 - 23:29
190.128.163.427783.29 K位元組06 一月 2009 - 22:45
207.210.89.218772.34 K位元組04 一月 2009 - 00:32
59.124.41.19755838.07 K位元組06 一月 2009 - 10:09
10.3.11.3775769.42 K位元組05 一月 2009 - 23:10
116.84.22.16477471.34 K位元組03 一月 2009 - 05:48
168.8.72.20877604.15 K位元組01 一月 2009 - 08:20
163.24.210.50755784.17 K位元組07 一月 2009 - 09:56
218.189.227.152740648.80 K位元組02 一月 2009 - 12:47
65.55.107.2386630.18 K位元組04 一月 2009 - 16:14
125.167.116.15466232.32 K位元組03 一月 2009 - 12:09
124.114.179.19466503.61 K位元組06 一月 2009 - 17:35
10.3.5.64652381.88 K位元組06 一月 2009 - 21:29
222.87.54.7466420.28 K位元組01 一月 2009 - 12:06
60.29.151.17366502.44 K位元組03 一月 2009 - 10:38
10.3.15.78652382.30 K位元組01 一月 2009 - 22:18
10.3.10.30633448.00 K位元組04 一月 2009 - 21:17
163.24.210.131652381.88 K位元組07 一月 2009 - 09:12
163.24.209.94652763.75 K位元組06 一月 2009 - 13:30
41.221.19.18466100.49 K位元組04 一月 2009 - 21:55
10.3.11.10652382.30 K位元組04 一月 2009 - 21:55
124.207.221.166661.00 M位元組06 一月 2009 - 13:58
219.254.35.16666136.35 K位元組07 一月 2009 - 01:42
61.135.220.74660 位元組04 一月 2009 - 09:35
116.10.228.8666489.46 K位元組07 一月 2009 - 03:03
208.80.194.3966351.42 K位元組07 一月 2009 - 08:41
41.250.232.66650.25 K位元組02 一月 2009 - 23:01
163.24.209.122633447.56 K位元組06 一月 2009 - 16:25
203.231.233.5466427.13 K位元組06 一月 2009 - 20:37
61.145.127.7660 位元組01 一月 2009 - 12:44
10.5.11.2363482.04 K位元組06 一月 2009 - 11:33
163.15.25.964239.17 K位元組07 一月 2009 - 09:11
61.135.220.152660 位元組07 一月 2009 - 07:03
58.56.7.14666507.16 K位元組04 一月 2009 - 15:19
10.5.7.38652382.30 K位元組03 一月 2009 - 15:06
10.5.2.57634448.98 K位元組06 一月 2009 - 13:28
140.117.12.220652382.30 K位元組06 一月 2009 - 10:37
62.201.129.22666100.07 K位元組07 一月 2009 - 01:29
222.220.249.7266501.52 K位元組01 一月 2009 - 20:05
123.7.121.15166492.84 K位元組03 一月 2009 - 15:43
10.3.16.5365216.33 K位元組06 一月 2009 - 23:25
113.30.66.566201.98 K位元組07 一月 2009 - 05:30
124.115.2.23861879.77 K位元組05 一月 2009 - 14:29
196.28.251.346650.25 K位元組05 一月 2009 - 20:50
192.192.243.13561782.36 K位元組06 一月 2009 - 17:21
10.5.11.5652381.88 K位元組06 一月 2009 - 17:25
65.55.109.2106616.45 K位元組06 一月 2009 - 08:10
190.196.5.189661.33 K位元組06 一月 2009 - 00:13
41.202.88.4066100.49 K位元組06 一月 2009 - 02:53
220.161.201.21066489.64 K位元組05 一月 2009 - 03:17
221.200.153.17166484.48 K位元組03 一月 2009 - 09:32
84.54.170.4866100.07 K位元組07 一月 2009 - 03:57
60.20.48.13666507.16 K位元組05 一月 2009 - 03:32
122.80.94.14266514.57 K位元組03 一月 2009 - 16:28
10.3.12.37654416.86 K位元組05 一月 2009 - 22:42
221.224.108.84660 位元組01 一月 2009 - 12:40
125.69.66.25066697.05 K位元組05 一月 2009 - 21:24
116.23.166.23366489.64 K位元組03 一月 2009 - 23:55
119.96.203.7166489.64 K位元組01 一月 2009 - 22:07
10.2.3.117672375.78 K位元組07 一月 2009 - 09:39
68.177.202.43662.02 K位元組06 一月 2009 - 10:49
59.63.127.9766516.32 K位元組05 一月 2009 - 12:38
222.184.5.21466507.65 K位元組06 一月 2009 - 21:27
10.2.2.14652381.88 K位元組06 一月 2009 - 21:30
207.58.128.3766348.44 K位元組05 一月 2009 - 15:05
65.55.232.106616.75 K位元組05 一月 2009 - 10:12
192.192.216.181628375.78 K位元組06 一月 2009 - 15:55
10.3.13.253652381.88 K位元組06 一月 2009 - 21:30
125.119.84.17966505.06 K位元組03 一月 2009 - 11:44
118.232.245.80656420.28 K位元組03 一月 2009 - 01:15
222.83.209.2076683.75 K位元組04 一月 2009 - 16:54
10.3.5.246684.42 M位元組07 一月 2009 - 09:38
222.89.55.1066489.64 K位元組02 一月 2009 - 21:20
80.122.203.139662.01 K位元組04 一月 2009 - 06:37
208.80.194.5055414.81 K位元組07 一月 2009 - 09:31
208.80.194.5155263.40 K位元組07 一月 2009 - 09:29
61.135.168.925533.08 K位元組07 一月 2009 - 09:47
208.80.194.5255350.38 K位元組06 一月 2009 - 16:18
118.232.246.221532428.11 K位元組03 一月 2009 - 01:35
65.55.110.745513.54 K位元組07 一月 2009 - 07:49
208.80.194.5455208.45 K位元組06 一月 2009 - 09:48
62.149.232.14155674 位元組06 一月 2009 - 03:08
87.233.172.6455116.02 K位元組02 一月 2009 - 21:23
10.3.10.36536603.39 K位元組05 一月 2009 - 17:21
