此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的61的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。
系統會列出較常連結的前25個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的61個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的287個漫游器找尋網站的記錄。
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
| 統計網站 : | med.tajen.edu.tw |
|---|
| 最近更新 : | 07 一月 2009 - 10:00 |
| 回到主頁 |
| 無法反解譯的IP位址 | |
| 2073 無法得知(不能反解網域名稱) | 網頁數 | 檔案數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| 192.192.190.9 | 5300 | 5636 | 68.11 M位元組 | 07 一月 2009 - 00:54 |
| 220.181.32.48 | 3802 | 3809 | 316.69 M位元組 | 07 一月 2009 - 10:03 |
| 220.181.61.199 | 721 | 721 | 37.25 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:31 |
| 220.181.5.144 | 398 | 398 | 13.18 M位元組 | 07 一月 2009 - 08:20 |
| 192.192.216.6 | 360 | 2099 | 17.07 M位元組 | 06 一月 2009 - 21:07 |
| 61.135.163.29 | 354 | 354 | 9.20 M位元組 | 07 一月 2009 - 10:04 |
| 220.181.5.143 | 352 | 352 | 11.87 M位元組 | 07 一月 2009 - 08:22 |
| 61.135.162.6 | 343 | 343 | 9.06 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:56 |
| 60.28.22.38 | 337 | 337 | 28.65 M位元組 | 03 一月 2009 - 01:23 |
| 220.181.61.212 | 273 | 273 | 6.66 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:56 |
| 58.61.33.229 | 206 | 206 | 43.37 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:45 |
| 58.61.164.218 | 198 | 198 | 0 位元組 | 06 一月 2009 - 17:34 |
| 121.14.76.185 | 158 | 158 | 48.69 M位元組 | 07 一月 2009 - 10:03 |
| 61.135.168.39 | 155 | 155 | 2.53 M位元組 | 07 一月 2009 - 10:01 |
| 220.181.32.22 | 155 | 155 | 2.53 M位元組 | 07 一月 2009 - 10:02 |
| 60.28.232.49 | 139 | 139 | 35.93 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:27 |
| 58.61.33.230 | 137 | 137 | 41.75 M位元組 | 07 一月 2009 - 10:03 |
| 163.24.210.51 | 121 | 319 | 1.71 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:53 |
| 163.24.208.32 | 118 | 785 | 832.87 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:44 |
| 163.24.209.96 | 118 | 965 | 6.96 M位元組 | 06 一月 2009 - 13:13 |
| 163.24.210.114 | 115 | 1027 | 515.63 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:28 |
| 163.24.209.74 | 114 | 548 | 2.73 M位元組 | 05 一月 2009 - 21:24 |
| 163.24.210.42 | 114 | 407 | 2.56 M位元組 | 07 一月 2009 - 10:02 |
| 60.28.232.51 | 112 | 112 | 35.91 M位元組 | 07 一月 2009 - 08:50 |
| 163.24.209.109 | 112 | 685 | 2.76 M位元組 | 06 一月 2009 - 13:54 |
| 163.24.209.107 | 101 | 484 | 5.46 M位元組 | 06 一月 2009 - 16:35 |
| 163.24.210.15 | 100 | 504 | 1.65 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:54 |
| 163.24.210.16 | 99 | 329 | 2.34 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:39 |
| 163.24.208.15 | 95 | 615 | 977.76 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:46 |
| 163.24.208.31 | 95 | 542 | 732.54 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:59 |
| 163.24.209.106 | 93 | 369 | 3.55 M位元組 | 06 一月 2009 - 16:25 |
| 163.24.209.88 | 93 | 558 | 2.09 M位元組 | 05 一月 2009 - 21:16 |
| 163.24.210.30 | 90 | 415 | 1.64 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:56 |
| 163.24.209.83 | 87 | 536 | 2.92 M位元組 | 06 一月 2009 - 14:05 |
| 163.24.210.38 | 87 | 552 | 1.24 M位元組 | 07 一月 2009 - 10:00 |
| 163.24.210.48 | 84 | 426 | 1.91 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:41 |
| 163.24.210.11 | 84 | 354 | 2.07 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:40 |
| 163.24.209.119 | 82 | 468 | 2.59 M位元組 | 06 一月 2009 - 19:50 |
| 163.24.210.6 | 80 | 465 | 1.60 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:51 |
| 163.24.208.20 | 79 | 632 | 599.17 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:54 |
| 163.24.210.20 | 78 | 398 | 1.62 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:39 |
| 163.24.210.31 | 78 | 369 | 2.17 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:57 |
| 163.24.210.26 | 76 | 513 | 1.02 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:44 |
| 163.24.209.95 | 75 | 459 | 1.71 M位元組 | 06 一月 2009 - 13:16 |
| 163.24.210.25 | 75 | 494 | 1.09 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:47 |
| 163.24.208.28 | 72 | 266 | 944.18 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:57 |
| 163.24.210.5 | 72 | 484 | 1.91 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:51 |
| 163.24.210.34 | 70 | 229 | 2.59 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:59 |
| 192.192.216.231 | 67 | 578 | 8.51 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:49 |
| 220.181.61.224 | 67 | 67 | 1.64 M位元組 | 07 一月 2009 - 05:21 |
| 163.24.210.49 | 66 | 363 | 1.88 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:57 |
| 163.24.210.54 | 65 | 478 | 1.85 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:51 |
| 163.24.210.45 | 65 | 244 | 2.02 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:41 |
| 61.135.249.202 | 64 | 64 | 207.25 K位元組 | 07 一月 2009 - 03:48 |
| 163.24.208.34 | 64 | 354 | 710.92 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:54 |
| 163.24.209.86 | 64 | 297 | 2.50 M位元組 | 06 一月 2009 - 14:08 |
| 163.24.209.80 | 63 | 278 | 2.35 M位元組 | 06 一月 2009 - 13:48 |
| 10.5.8.55 | 61 | 277 | 1.36 M位元組 | 06 一月 2009 - 13:29 |
| 163.24.210.3 | 61 | 383 | 1.56 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:08 |
| 163.24.208.9 | 61 | 301 | 743.75 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:51 |
| 163.24.210.37 | 60 | 322 | 2.19 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:37 |
| 220.181.19.107 | 60 | 60 | 0 位元組 | 07 一月 2009 - 09:53 |
| 163.24.210.29 | 59 | 318 | 1.63 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:49 |
| 163.24.209.89 | 59 | 223 | 2.25 M位元組 | 05 一月 2009 - 21:28 |
| 211.189.26.109 | 58 | 58 | 3.10 M位元組 | 05 一月 2009 - 00:39 |
| 163.24.210.109 | 58 | 327 | 1023.25 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:24 |
| 163.24.210.14 | 57 | 283 | 1.99 M位元組 | 07 一月 2009 - 10:01 |
| 163.24.210.98 | 57 | 375 | 1.06 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:28 |
| 163.24.209.129 | 56 | 230 | 1.97 M位元組 | 06 一月 2009 - 14:04 |
| 163.24.208.5 | 56 | 298 | 477.92 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:55 |
| 163.24.210.4 | 55 | 350 | 1.78 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:46 |
| 10.5.4.12 | 55 | 399 | 2.02 M位元組 | 06 一月 2009 - 17:09 |
| 163.24.209.127 | 55 | 339 | 2.29 M位元組 | 06 一月 2009 - 13:47 |
| 163.24.209.79 | 55 | 311 | 2.37 M位元組 | 06 一月 2009 - 13:41 |
| 163.24.210.44 | 54 | 294 | 1.94 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:57 |
| 163.24.209.85 | 54 | 362 | 3.34 M位元組 | 06 一月 2009 - 16:32 |
| 163.24.209.75 | 54 | 227 | 1.66 M位元組 | 06 一月 2009 - 18:46 |
| 163.24.210.17 | 54 | 294 | 1.59 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:49 |
| 163.24.210.22 | 54 | 457 | 1.51 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:42 |
| 200.182.117.130 | 53 | 53 | 1.02 M位元組 | 01 一月 2009 - 12:44 |
| 163.24.210.18 | 53 | 162 | 1.02 M位元組 | 07 一月 2009 - 10:01 |
| 163.24.209.115 | 53 | 376 | 1.38 M位元組 | 05 一月 2009 - 21:30 |
| 163.24.209.102 | 53 | 294 | 2.66 M位元組 | 06 一月 2009 - 16:36 |
| 163.24.209.93 | 53 | 331 | 1.16 M位元組 | 05 一月 2009 - 20:58 |
| 163.24.210.43 | 53 | 248 | 1.86 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:05 |
| 163.24.210.28 | 52 | 331 | 1.45 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:36 |
| 163.24.209.108 | 52 | 278 | 2.21 M位元組 | 06 一月 2009 - 16:38 |
| 163.24.209.132 | 52 | 274 | 2.09 M位元組 | 06 一月 2009 - 13:32 |
| 61.135.220.48 | 51 | 53 | 2.04 M位元組 | 03 一月 2009 - 15:06 |
| 163.24.210.105 | 51 | 344 | 1005.01 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:29 |
| 61.135.168.33 | 51 | 51 | 13.37 M位元組 | 05 一月 2009 - 16:15 |
| 61.51.103.53 | 50 | 50 | 3.36 M位元組 | 04 一月 2009 - 13:15 |
| 163.24.210.124 | 50 | 380 | 1.02 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:25 |
| 163.24.209.126 | 49 | 271 | 2.61 M位元組 | 06 一月 2009 - 16:24 |
| 163.24.210.13 | 49 | 259 | 1.51 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:32 |
| 163.24.208.27 | 49 | 286 | 484.21 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:52 |
| 163.24.208.26 | 48 | 326 | 744.77 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:58 |
| 163.24.210.55 | 47 | 362 | 1.05 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:47 |
| 163.24.208.29 | 47 | 298 | 466.00 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:48 |
| 163.24.208.52 | 47 | 313 | 503.06 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:52 |
| 163.24.210.83 | 47 | 282 | 907.95 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:18 |
| 79.99.216.6 | 47 | 47 | 31.17 K位元組 | 06 一月 2009 - 04:41 |
| 163.24.210.53 | 46 | 275 | 1.39 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:47 |
| 163.24.208.53 | 46 | 297 | 463.19 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:44 |
| 10.5.4.32 | 46 | 253 | 474.40 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:57 |
| 163.24.209.101 | 45 | 296 | 1.69 M位元組 | 05 一月 2009 - 21:22 |
| 163.24.208.14 | 45 | 266 | 852.82 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:45 |
| 163.24.210.21 | 45 | 299 | 1.57 M位元組 | 07 一月 2009 - 10:00 |
| 163.24.210.60 | 45 | 288 | 1.54 M位元組 | 05 一月 2009 - 21:18 |
| 163.24.210.35 | 45 | 285 | 874.28 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:48 |
| 163.24.210.118 | 44 | 284 | 1.76 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:54 |
| 163.24.208.11 | 44 | 235 | 469.25 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:53 |
| 163.24.208.43 | 44 | 324 | 705.79 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:35 |
| 163.24.209.128 | 44 | 222 | 2.82 M位元組 | 06 一月 2009 - 16:31 |
| 78.26.179.228 | 44 | 44 | 2.14 M位元組 | 05 一月 2009 - 03:55 |
| 163.24.210.39 | 43 | 170 | 968.28 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:56 |
| 163.24.210.102 | 43 | 266 | 1.01 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:27 |
| 163.24.210.23 | 43 | 313 | 1.43 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:15 |
| 163.24.209.131 | 42 | 285 | 1.32 M位元組 | 05 一月 2009 - 21:09 |
| 163.24.209.73 | 42 | 254 | 1.98 M位元組 | 06 一月 2009 - 14:03 |
| 163.24.208.56 | 42 | 213 | 839.85 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:56 |
| 163.24.210.89 | 41 | 253 | 1.29 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:54 |
| 163.24.210.47 | 41 | 167 | 2.44 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:42 |
| 74.125.75.20 | 40 | 40 | 62.34 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:44 |
| 163.24.210.27 | 40 | 228 | 1.20 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:35 |
| 163.24.210.125 | 40 | 265 | 970.98 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:13 |
| 163.24.210.52 | 39 | 222 | 1.23 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:10 |
| 194.176.176.82 | 39 | 39 | 1021.76 K位元組 | 04 一月 2009 - 06:08 |
| 163.24.210.33 | 39 | 162 | 2.28 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:56 |
| 163.24.209.76 | 39 | 208 | 1.74 M位元組 | 06 一月 2009 - 16:32 |
| 163.24.210.12 | 39 | 212 | 2.08 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:53 |
| 163.24.210.91 | 39 | 270 | 1.29 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:18 |
| 163.24.210.8 | 38 | 308 | 914.19 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:29 |
| 163.24.210.41 | 38 | 174 | 542.33 K位元組 | 07 一月 2009 - 10:03 |
| 163.24.210.97 | 38 | 245 | 1.31 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:20 |
| 163.24.210.24 | 36 | 256 | 1.62 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:39 |
| 163.24.208.23 | 36 | 234 | 488.77 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:43 |
| 86.105.181.238 | 36 | 36 | 331.13 K位元組 | 06 一月 2009 - 01:01 |
| 163.24.209.72 | 35 | 248 | 1.56 M位元組 | 06 一月 2009 - 19:06 |
| 163.24.210.123 | 35 | 245 | 897.79 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:17 |
| 163.24.210.61 | 35 | 176 | 941.17 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:40 |
| 10.5.2.47 | 35 | 141 | 945.01 K位元組 | 05 一月 2009 - 12:04 |
| 163.24.209.103 | 35 | 166 | 1.98 M位元組 | 06 一月 2009 - 13:50 |
| 163.24.210.90 | 35 | 290 | 513.13 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:28 |
| 163.24.210.46 | 35 | 260 | 1.27 M位元組 | 07 一月 2009 - 10:01 |
| 10.3.3.23 | 33 | 200 | 1.33 M位元組 | 06 一月 2009 - 21:27 |
| 163.24.210.110 | 33 | 239 | 862.95 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:23 |
| 163.24.210.7 | 33 | 226 | 1.35 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:52 |
| 211.189.119.79 | 32 | 32 | 1.70 M位元組 | 05 一月 2009 - 00:33 |
| 140.130.101.5 | 32 | 32 | 698.12 K位元組 | 02 一月 2009 - 22:59 |
| 163.24.210.32 | 32 | 150 | 1004.34 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:26 |
| 163.24.210.92 | 32 | 171 | 1.01 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:15 |
| 61.135.220.32 | 31 | 32 | 1.33 M位元組 | 02 一月 2009 - 12:14 |
| 163.24.209.111 | 31 | 168 | 973.21 K位元組 | 06 一月 2009 - 19:03 |
| 124.115.1.59 | 31 | 31 | 1.11 M位元組 | 01 一月 2009 - 16:53 |
| 211.202.2.220 | 31 | 31 | 616.98 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:38 |
| 10.2.2.49 | 31 | 230 | 496.72 K位元組 | 07 一月 2009 - 03:21 |
| 163.24.208.8 | 31 | 161 | 907.96 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:35 |
| 163.24.210.107 | 31 | 125 | 942.67 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:25 |
| 195.16.32.38 | 30 | 30 | 1.12 M位元組 | 05 一月 2009 - 18:40 |
| 212.62.97.23 | 30 | 30 | 1.21 M位元組 | 07 一月 2009 - 08:58 |
| 163.24.209.87 | 29 | 179 | 1.31 M位元組 | 06 一月 2009 - 16:31 |
| 61.135.220.45 | 28 | 29 | 1.04 M位元組 | 04 一月 2009 - 19:18 |
| 163.24.210.40 | 28 | 152 | 809.65 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:45 |
| 163.24.209.99 | 28 | 113 | 913.49 K位元組 | 06 一月 2009 - 13:13 |
| 61.135.220.108 | 28 | 29 | 541.54 K位元組 | 05 一月 2009 - 21:00 |
| 163.24.209.123 | 27 | 123 | 1.52 M位元組 | 06 一月 2009 - 13:46 |
| 10.5.11.11 | 27 | 175 | 525.78 K位元組 | 06 一月 2009 - 12:59 |
| 163.24.209.117 | 27 | 98 | 602.84 K位元組 | 05 一月 2009 - 21:23 |
| 163.24.210.94 | 27 | 208 | 1.20 M位元組 | 07 一月 2009 - 09:26 |
| 163.24.209.90 | 27 | 140 | 1.36 M位元組 | 06 一月 2009 - 16:26 |
| 121.14.89.166 | 27 | 27 | 587.86 K位元組 | 07 一月 2009 - 10:00 |
| 10.2.2.70 | 27 | 252 | 1.10 M位元組 | 04 一月 2009 - 16:43 |
| 163.24.208.36 | 26 | 167 | 532.37 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:38 |
| 163.24.208.22 | 25 | 124 | 468.40 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:46 |
| 61.135.249.172 | 25 | 25 | 123.39 K位元組 | 06 一月 2009 - 05:55 |
| 163.24.210.135 | 25 | 166 | 888.50 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:51 |
| 163.24.210.65 | 24 | 156 | 108.30 K位元組 | 05 一月 2009 - 20:05 |
| 140.113.152.201 | 24 | 24 | 293.90 K位元組 | 05 一月 2009 - 18:39 |
| 163.24.210.106 | 23 | 139 | 907.26 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:14 |
| 123.99.0.67 | 23 | 117 | 907.05 K位元組 | 04 一月 2009 - 16:41 |
| 212.48.165.5 | 23 | 23 | 816.32 K位元組 | 02 一月 2009 - 20:55 |
| 79.143.177.3 | 22 | 22 | 77.79 K位元組 | 07 一月 2009 - 04:42 |
| 163.24.208.13 | 22 | 129 | 454.06 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:47 |
| 163.24.208.33 | 21 | 143 | 534.78 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:46 |
| 163.24.209.92 | 21 | 107 | 1.32 M位元組 | 05 一月 2009 - 21:23 |
| 10.5.5.1 | 21 | 131 | 79.82 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:48 |
| 163.24.209.124 | 21 | 115 | 1.42 M位元組 | 06 一月 2009 - 13:45 |
| 206.51.230.67 | 21 | 21 | 1.22 M位元組 | 03 一月 2009 - 09:12 |
| 163.24.210.126 | 21 | 132 | 804.71 K位元組 | 07 一月 2009 - 08:53 |
| 72.51.31.19 | 20 | 20 | 123.84 K位元組 | 06 一月 2009 - 18:19 |
| 124.115.1.62 | 20 | 20 | 549.93 K位元組 | 02 一月 2009 - 02:18 |
| 163.24.208.58 | 20 | 122 | 454.06 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:42 |
| 61.135.249.230 | 20 | 20 | 1.62 M位元組 | 02 一月 2009 - 00:31 |
| 163.24.209.78 | 20 | 101 | 1.31 M位元組 | 06 一月 2009 - 16:35 |
| 163.24.209.97 | 20 | 178 | 1.57 M位元組 | 06 一月 2009 - 19:27 |
| 10.2.3.66 | 19 | 139 | 524.49 K位元組 | 04 一月 2009 - 17:24 |
| 163.24.209.84 | 19 | 69 | 1.01 M位元組 | 06 一月 2009 - 14:04 |
| 124.115.1.66 | 19 | 22 | 1.25 M位元組 | 01 一月 2009 - 17:25 |
| 163.24.209.98 | 19 | 176 | 1.49 M位元組 | 06 一月 2009 - 13:20 |
| 59.49.129.29 | 19 | 19 | 1.38 M位元組 | 06 一月 2009 - 02:34 |
| 124.115.10.68 | 19 | 19 | 56.01 K位元組 | 06 一月 2009 - 06:23 |
| 61.135.220.70 | 18 | 18 | 0 位元組 | 01 一月 2009 - 01:15 |
| 116.209.63.132 | 18 | 85 | 800.05 K位元組 | 06 一月 2009 - 16:43 |
| 163.24.210.9 | 17 | 123 | 860.28 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:32 |
| 10.5.8.73 | 17 | 143 | 441.49 K位元組 | 06 一月 2009 - 15:48 |
| 163.24.210.36 | 17 | 117 | 852.93 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:45 |
| 218.232.109.160 | 17 | 17 | 431.74 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:56 |
| 61.135.220.71 | 17 | 17 | 0 位元組 | 04 一月 2009 - 17:10 |
| 61.135.220.56 | 17 | 17 | 0 位元組 | 05 一月 2009 - 18:36 |
| 86.110.225.135 | 17 | 17 | 108.47 K位元組 | 01 一月 2009 - 12:40 |
| 119.141.30.126 | 17 | 17 | 1.38 M位元組 | 07 一月 2009 - 01:17 |
| 163.24.208.7 | 16 | 131 | 458.93 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:18 |
| 124.53.159.169 | 16 | 16 | 470.49 K位元組 | 01 一月 2009 - 12:40 |
| 78.129.76.40 | 16 | 16 | 33.50 K位元組 | 03 一月 2009 - 20:19 |
| 10.3.7.43 | 16 | 77 | 784.48 K位元組 | 06 一月 2009 - 21:32 |
| 60.250.82.103 | 16 | 18 | 5.04 M位元組 | 05 一月 2009 - 09:19 |
| 61.64.30.171 | 15 | 142 | 862.93 K位元組 | 05 一月 2009 - 23:02 |
| 163.24.209.77 | 15 | 92 | 1.25 M位元組 | 06 一月 2009 - 16:37 |
| 61.64.21.134 | 15 | 99 | 450.16 K位元組 | 06 一月 2009 - 19:45 |
| 222.236.47.182 | 15 | 15 | 24.35 K位元組 | 07 一月 2009 - 02:20 |
| 221.143.46.206 | 15 | 15 | 5.02 K位元組 | 01 一月 2009 - 04:48 |
| 163.24.210.2 | 15 | 71 | 497.62 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:00 |
| 124.115.10.64 | 15 | 15 | 21.37 K位元組 | 06 一月 2009 - 06:25 |
| 163.24.208.115 | 15 | 132 | 423.60 K位元組 | 05 一月 2009 - 15:39 |
| 10.3.13.4 | 14 | 168 | 359.03 K位元組 | 06 一月 2009 - 21:49 |
| 10.5.7.5 | 14 | 127 | 381.88 K位元組 | 06 一月 2009 - 15:27 |
| 212.178.26.16 | 14 | 14 | 117.24 K位元組 | 02 一月 2009 - 18:25 |
| 119.205.209.69 | 14 | 14 | 281.85 K位元組 | 07 一月 2009 - 01:43 |
| 163.24.210.1 | 14 | 60 | 761.26 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:13 |
| 10.5.11.26 | 14 | 165 | 597.62 K位元組 | 06 一月 2009 - 16:06 |
| 88.80.96.44 | 14 | 14 | 1.06 M位元組 | 07 一月 2009 - 00:54 |
| 10.2.1.5 | 14 | 93 | 450.58 K位元組 | 06 一月 2009 - 20:45 |
| 163.24.210.19 | 14 | 96 | 474.18 K位元組 | 05 一月 2009 - 19:26 |
| 61.135.220.14 | 13 | 13 | 0 位元組 | 02 一月 2009 - 04:19 |
| 41.247.99.74 | 13 | 13 | 518.59 K位元組 | 05 一月 2009 - 14:02 |
| 10.5.4.63 | 13 | 97 | 421.15 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:56 |
| 163.24.210.59 | 13 | 117 | 420.28 K位元組 | 05 一月 2009 - 21:18 |
| 124.115.1.8 | 13 | 34 | 134.64 K位元組 | 01 一月 2009 - 17:13 |
| 213.206.86.104 | 13 | 13 | 585.20 K位元組 | 06 一月 2009 - 08:18 |
| 10.5.4.29 | 13 | 26 | 159.25 K位元組 | 06 一月 2009 - 15:57 |
| 219.234.81.56 | 13 | 13 | 9.76 K位元組 | 04 一月 2009 - 13:27 |
| 140.117.91.38 | 12 | 84 | 585.12 K位元組 | 02 一月 2009 - 13:47 |
| 163.24.209.112 | 12 | 104 | 381.88 K位元組 | 06 一月 2009 - 13:31 |
| 60.27.64.18 | 12 | 12 | 615.94 K位元組 | 01 一月 2009 - 14:29 |
| 38.103.63.57 | 12 | 12 | 616.35 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:55 |
| 163.24.209.104 | 12 | 85 | 1.18 M位元組 | 06 一月 2009 - 16:21 |
| 122.254.11.220 | 12 | 66 | 451.04 K位元組 | 03 一月 2009 - 01:17 |
| 10.3.6.31 | 12 | 104 | 1.12 M位元組 | 06 一月 2009 - 18:39 |
| 222.216.4.102 | 12 | 12 | 981.17 K位元組 | 03 一月 2009 - 21:05 |
| 117.22.23.250 | 12 | 12 | 902.14 K位元組 | 06 一月 2009 - 01:03 |
| 211.115.212.166 | 12 | 12 | 4.01 K位元組 | 06 一月 2009 - 00:54 |
| 61.175.228.160 | 12 | 12 | 1.06 M位元組 | 02 一月 2009 - 10:01 |
| 123.97.56.240 | 12 | 12 | 1.13 M位元組 | 01 一月 2009 - 16:25 |
| 221.137.239.91 | 12 | 131 | 1.21 M位元組 | 04 一月 2009 - 01:51 |
| 10.5.3.35 | 12 | 104 | 763.75 K位元組 | 06 一月 2009 - 18:24 |
| 124.6.5.182 | 12 | 90 | 965.08 K位元組 | 05 一月 2009 - 15:45 |
| 10.5.2.19 | 12 | 104 | 381.88 K位元組 | 06 一月 2009 - 14:12 |
| 78.110.52.227 | 12 | 12 | 442.21 K位元組 | 04 一月 2009 - 16:34 |
| 60.28.232.48 | 12 | 12 | 4.17 M位元組 | 07 一月 2009 - 05:57 |
| 163.24.210.101 | 12 | 85 | 447.57 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:28 |
| 58.209.212.189 | 11 | 11 | 722.32 K位元組 | 04 一月 2009 - 01:58 |
| 10.2.2.4 | 11 | 103 | 784.60 K位元組 | 06 一月 2009 - 00:56 |
| 203.69.125.57 | 11 | 92 | 489.08 K位元組 | 03 一月 2009 - 04:45 |
| 10.2.2.66 | 11 | 46 | 848.85 K位元組 | 05 一月 2009 - 01:14 |
| 61.135.220.37 | 11 | 11 | 0 位元組 | 02 一月 2009 - 03:31 |
| 221.202.86.95 | 11 | 11 | 1023.96 K位元組 | 01 一月 2009 - 16:50 |
| 163.24.209.113 | 11 | 61 | 832.49 K位元組 | 06 一月 2009 - 16:24 |
| 163.24.210.115 | 11 | 83 | 381.88 K位元組 | 07 一月 2009 - 09:21 |
| 124.115.1.61 | 11 | 12 | 118.07 K位元組 | 01 一月 2009 - 12:39 |
| 163.24.210.58 | 11 | 94 | 472.71 K位元組 | 05 一月 2009 - 20:09 |
| 203.65.141.41 | 11 | 79 | 786.08 K位元組 | 06 一月 2009 - 09:22 |
| 163.24.209.81 | 11 | 56 | 821.88 K位元組 | 06 一月 2009 - 13:40 |
| 85.14.217.32 | 11 | 11 | 306.03 K位元組 | 04 一月 2009 - 12:43 |
| 193.253.141.80 | 11 | 11 | 183.39 K位元組 | 07 一月 2009 - 07:06 |
| 121.170.11.100 | 11 | 11 | 3.00 K位元組 | 04 一月 2009 - 18:16 |
| 200.249.190.141 | 11 | 11 | 3.86 K位元組 | 07 一月 2009 - 00:31 |
| 218.210.244.156 | 11 | 112 | 1.51 M位元組 | 07 一月 2009 - 00:14 |
