此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的61的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。
系統會列出較常連結的前25個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的61個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的287個漫游器找尋網站的記錄。
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
| 統計網站 med.tajen.edu.tw | |
| 最初參觀日期 | 月份: 十一月 2008
| 最近參觀日期 |
| 01 十一月 2008 - 00:00 | 19 十一月 2008 - 12:01 |
| 參觀者 | 參觀次數 | 網頁數 | 檔案數 | 位元組 |
22511 | 37146 (1.65 參觀次數/參觀者) | 169995 (4.57 網頁數/參觀次數) | 745566 (20.07 檔案數/參觀次數) | 9.08 G位元組 (256.44 K位元組/參觀次數) |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
| 一月 |
二月 |
三月 |
四月 |
五月 |
六月 |
七月 |
八月 |
九月 |
十月 |
十一月 |
十二月 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 十一月 |
02 十一月 |
03 十一月 |
04 十一月 |
05 十一月 |
06 十一月 |
07 十一月 |
08 十一月 |
09 十一月 |
10 十一月 |
11 十一月 |
12 十一月 |
13 十一月 |
14 十一月 |
15 十一月 |
16 十一月 |
17 十一月 |
18 十一月 |
19 十一月 | 20 十一月 |
21 十一月 |
22 十一月 |
23 十一月 |
24 十一月 |
25 十一月 |
26 十一月 |
27 十一月 |
28 十一月 |
29 十一月 |
30 十一月 |
| Average |
|
|
| 每小時瀏覽次數統計 | |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
|
|
| 參觀者的網域或國家 | |
| 網域與國家 | Code | 網頁數 | 檔案數 | 位元組 | |
 | 無法得知 | ip | 78714 | 314862 | 4.69 G位元組 | 

 |
 | Taiwan | tw | 36665 | 242748 | 1.55 G位元組 | 

 |
 | Network | net | 29823 | 157470 | 2.01 G位元組 | 

 |
 | Commercial | com | 11760 | 14719 | 499.01 M位元組 | 

 |
 | France | fr | 4858 | 4968 | 70.69 M位元組 | 

 |
 | China | cn | 3390 | 4391 | 134.56 M位元組 | 

 |
 | Germany | de | 538 | 597 | 16.53 M位元組 | 

 |
 | Belgium | be | 368 | 393 | 5.08 M位元組 | 

 |
 | Canada | ca | 353 | 357 | 6.89 M位元組 | 

 |
 | Russian Federation | ru | 294 | 320 | 8.85 M位元組 | 

 |
 | Brazil | br | 293 | 412 | 5.04 M位元組 | 

 |
 | Kazakhstan | kz | 235 | 235 | 21.02 M位元組 | 

 |
 | Romania | ro | 223 | 229 | 4.39 M位元組 | 

 |
 | Morocco | ma | 198 | 204 | 2.58 M位元組 | 

 |
 | Switzerland | ch | 158 | 158 | 2.40 M位元組 | 

 |
 | Netherlands | nl | 156 | 231 | 2.71 M位元組 | 

 |
 | Poland | pl | 126 | 140 | 4.13 M位元組 | 

 |
 | Italy | it | 120 | 140 | 3.74 M位元組 | 

 |
 | Japan | jp | 101 | 193 | 11.50 M位元組 | 

 |
 | Info domains | info | 93 | 93 | 2.94 M位元組 | 

 |
 | Old style Arpanet | arpa | 92 | 206 | 4.82 M位元組 | 

 |
 | Ivory Coast (Cote D'Ivoire) | ci | 82 | 85 | 1.19 M位元組 | 

 |
 | Non-Profit Organizations | org | 77 | 77 | 1.16 M位元組 | 

 |
 | United Kingdom | uk | 73 | 141 | 4.24 M位元組 | 

 |
 | Thailand | th | 72 | 119 | 1.58 M位元組 | 

 |
| 其它 | 1133 | 2078 | 42.10 M位元組 |


 |
|
| 主機 (前 25) - 全部列出 - 最近參觀日期 - 無法反解譯的IP位址 | |
| 主機 : 17467 個解譯成功, 5546 無法得知(不能反解網域名稱) - 22511 參觀者 | 網頁數 | 檔案數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| 220.181.32.48 | 6448 | 6463 | 378.41 M位元組 | 19 十一月 2008 - 11:43 |
| 192.192.190.9 | 6188 | 9012 | 91.89 M位元組 | 19 十一月 2008 - 02:58 |
| arnorpc.tajen.edu.tw | 2642 | 2642 | 0 位元組 | 19 十一月 2008 - 11:54 |
| 36.red-88-11-242.dynamicip.rima-tde.net | 2001 | 2001 | 29.77 M位元組 | 07 十一月 2008 - 22:27 |
| xk-7-202-a8.bta.net.cn | 1951 | 1951 | 65.49 M位元組 | 19 十一月 2008 - 11:48 |
| 220.181.5.144 | 1873 | 1873 | 11.10 M位元組 | 19 十一月 2008 - 10:34 |
| 61.135.162.6 | 1823 | 1823 | 10.35 M位元組 | 19 十一月 2008 - 08:11 |
| lib88.tajen.edu.tw | 1267 | 9518 | 42.67 M位元組 | 14 十一月 2008 - 18:09 |
| lib86.tajen.edu.tw | 1221 | 9710 | 15.08 M位元組 | 19 十一月 2008 - 11:58 |
| lib97.tajen.edu.tw | 1220 | 9732 | 36.64 M位元組 | 19 十一月 2008 - 11:32 |
| lib89.tajen.edu.tw | 1206 | 7282 | 43.09 M位元組 | 19 十一月 2008 - 11:50 |
| lib126.tajen.edu.tw | 1161 | 7698 | 18.65 M位元組 | 19 十一月 2008 - 10:42 |
| xk-7-203-a8.bta.net.cn | 1050 | 1050 | 41.92 M位元組 | 19 十一月 2008 - 10:15 |
| lib90.tajen.edu.tw | 981 | 5597 | 23.86 M位元組 | 19 十一月 2008 - 11:58 |
| 220.181.61.212 | 925 | 925 | 27.75 M位元組 | 19 十一月 2008 - 11:49 |
| lib.tajen.edu.tw | 898 | 4259 | 31.22 M位元組 | 18 十一月 2008 - 15:35 |
| lib99.tajen.edu.tw | 869 | 4537 | 20.42 M位元組 | 19 十一月 2008 - 09:13 |
| lib129.tajen.edu.tw | 834 | 5857 | 9.09 M位元組 | 19 十一月 2008 - 11:52 |
| lib82.tajen.edu.tw | 811 | 6253 | 61.66 M位元組 | 19 十一月 2008 - 11:25 |
| 163.24.209.92 | 787 | 3710 | 31.81 M位元組 | 18 十一月 2008 - 18:47 |
| lib106.tajen.edu.tw | 769 | 4615 | 8.95 M位元組 | 19 十一月 2008 - 11:17 |
| proxxy.tajen.edu.tw | 753 | 2565 | 55.42 M位元組 | 19 十一月 2008 - 11:36 |
| 202.108.7.202 | 709 | 709 | 20.31 M位元組 | 18 十一月 2008 - 14:03 |
| 192.192.216.6 | 679 | 3003 | 28.18 M位元組 | 17 十一月 2008 - 14:44 |
| lib173.tajen.edu.tw | 663 | 5429 | 4.07 M位元組 | 19 十一月 2008 - 11:44 |
| 其它 | 130266 | 627352 | 8.00 G位元組 | |
|
| 搜尋引擎網站的漫遊器 | |
| 搜尋引擎網站 | 檔案數 | 最近參觀日期 |
| Inktomi Slurp | 39891 | 19 十一月 2008 - 12:03 |
| BSpider | 19594 | 19 十一月 2008 - 12:01 |
| Googlebot | 11219 | 19 十一月 2008 - 12:02 |
| The World Wide Web Worm | 2690 | 19 十一月 2008 - 04:49 |
| Unknown robot | 1525 | 19 十一月 2008 - 11:57 |
| ia_archiver | 135 | 17 十一月 2008 - 22:30 |
| Jeeves | 52 | 16 十一月 2008 - 16:55 |
| EchO! | 38 | 18 十一月 2008 - 22:40 |
| Wget | 36 | 19 十一月 2008 - 09:30 |
| Voila | 36 | 19 十一月 2008 - 11:57 |
| The Python Robot | 21 | 18 十一月 2008 - 13:08 |
| Yandex bot | 17 | 18 十一月 2008 - 04:48 |
| Tcl W3 Robot | 11 | 17 十一月 2008 - 22:12 |
| arks | 4 | 14 十一月 2008 - 20:54 |
| Fish search | 3 | 18 十一月 2008 - 14:22 |
| IBM_Planetwide | 3 | 13 十一月 2008 - 18:44 |
| Speedy Spider | 2 | 06 十一月 2008 - 07:40 |
| Road Runner: The ImageScape Robot | 1 | 01 十一月 2008 - 15:27 |
| larbin | 1 | 11 十一月 2008 - 15:53 |
| KDD-Explorer | 1 | 13 十一月 2008 - 03:55 |
| Internet Shinchakubin | 1 | 08 十一月 2008 - 06:57 |
|
| 每日統計 | |
| 每日統計 | 檔案數 | 百分比 | 位元組 |
| gif | 407489 | 54.6 % | 851.34 M位元組 |
| 無法得知 | 73120 | 9.8 % | 1.06 G位元組 |
| jpg | 46470 | 6.2 % | 1.58 G位元組 |
| css | 44844 | 6 % | 31.55 M位元組 |
| js | 42028 | 5.6 % | 73.42 M位元組 |
| png | 34445 | 4.6 % | 98.79 M位元組 |
| swf | 25423 | 3.4 % | 1.90 G位元組 |
| htm | 21136 | 2.8 % | 277.62 M位元組 |
| html | 19473 | 2.6 % | 315.26 M位元組 |
| pl | 18430 | 2.4 % | 712.22 M位元組 |
| cgi | 6765 | 0.9 % | 20.60 M位元組 |
| au | 1428 | 0.1 % | 1.41 M位元組 |
| pdf | 824 | 0.1 % | 156.62 M位元組 |
| doc | 705 | 0 % | 43.41 M位元組 |
| php | 489 | 0 % | 160.85 K位元組 |
| java | 379 | 0 % | 1.11 M位元組 |
| ppt | 326 | 0 % | 1.87 G位元組 |
| wav | 232 | 0 % | 51.94 M位元組 |
| class | 187 | 0 % | 916.18 K位元組 |
| xls | 183 | 0 % | 44.33 M位元組 |
| mpg | 144 | 0 % | 512.00 K位元組 |
| 1 | 133 | 0 % | 1.66 M位元組 |
| bmp | 108 | 0 % | 15.39 M位元組 |
| asp | 82 | 0 % | 140.92 K位元組 |
| so | 66 | 0 % | 13.70 M位元組 |
| xml | 53 | 0 % | 13.50 K位元組 |
| wmv | 45 | 0 % | 3.73 M位元組 |
| log | 45 | 0 % | 136.43 K位元組 |
| jar | 45 | 0 % | 7.90 M位元組 |
| db | 44 | 0 % | 1.51 M位元組 |
| aiff | 39 | 0 % | 32.73 K位元組 |
| mid | 37 | 0 % | 17.86 K位元組 |
| pm | 29 | 0 % | 835.13 K位元組 |
| mo | 29 | 0 % | 38.62 K位元組 |
| reg | 26 | 0 % | 812.50 K位元組 |
| dir | 21 | 0 % | 20.00 K位元組 |
| ini | 18 | 0 % | 6.58 K位元組 |
| ufo | 16 | 0 % | 788.00 K位元組 |
| txt | 15 | 0 % | 5.12 K位元組 |
| fly | 14 | 0 % | 12.35 K位元組 |
| h | 11 | 0 % | 122.95 K位元組 |
| ttf | 11 | 0 % | 170.57 K位元組 |
| mdb | 10 | 0 % | 0 位元組 |
| bat | 10 | 0 % | 1.52 K位元組 |
| pag | 8 | 0 % | 1.00 K位元組 |
| pf | 8 | 0 % | 319.10 K位元組 |
| lng | 8 | 0 % | 150.70 K位元組 |
| rmf | 7 | 0 % | 8.16 K位元組 |
| lok | 7 | 0 % | 0 位元組 |
| hlp | 7 | 0 % | 316.58 K位元組 |
| sh | 7 | 0 % | 112.00 K位元組 |
| o | 7 | 0 % | 51.25 K位元組 |
| psd | 7 | 0 % | 2.32 M位元組 |
| 6 | 6 | 0 % | 90.94 K位元組 |
| 7 | 6 | 0 % | 56.23 K位元組 |
| old | 5 | 0 % | 356.27 K位元組 |
| xyz | 5 | 0 % | 6.34 K位元組 |
| bak | 4 | 0 % | 37.32 K位元組 |
| out | 4 | 0 % | 4.25 K位元組 |
| n | 4 | 0 % | 0 位元組 |
| mso | 4 | 0 % | 562.50 K位元組 |
| cci | 3 | 0 % | 7.35 K位元組 |
| obj | 3 | 0 % | 108 位元組 |
| fls | 3 | 0 % | 36 位元組 |
| wmz | 3 | 0 % | 2.21 K位元組 |
| wend | 3 | 0 % | 11.52 K位元組 |
| gm | 2 | 0 % | 482.02 K位元組 |
| ldb | 2 | 0 % | 64 位元組 |
| ko | 2 | 0 % | 0 位元組 |
| ja | 2 | 0 % | 0 位元組 |
| idl | 2 | 0 % | 0 位元組 |
| ar | 2 | 0 % | 0 位元組 |
| data | 2 | 0 % | 30 位元組 |
| dat | 1 | 0 % | 0 位元組 |
| iw | 1 | 0 % | 0 位元組 |
| cfg | 1 | 0 % | 0 位元組 |
| theme | 1 | 0 % | 0 位元組 |
| zh_gbk | 1 | 0 % | 0 位元組 |
| bws | 1 | 0 % | 244 位元組 |
|
| 瀏覽器 | |
| Browser | Grabber | 檔案數 | 百分比 |
 | MS Internet Explorer (版本) | No | 695573 | 93.2 % |
 | 無法得知 | ? | 32048 | 4.2 % |
 | Netscape (版本) | No | 12733 | 1.7 % |
 | LibWWW | No | 4285 | 0.5 % |
 | Opera | No | 671 | 0 % |
 | Links | No | 96 | 0 % |
 | Konqueror | No | 77 | 0 % |
 | UP.Browser (PDA/Phone browser) | No | 30 | 0 % |
 | NetPositive | No | 16 | 0 % |
 | Lynx | No | 15 | 0 % |
 | w3m | No | 11 | 0 % |
 | Windows Media Player (media player) | No | 7 | 0 % |
 | Nokia Browser (PDA/Phone browser) | No | 2 | 0 % |
 | RealAudio or compatible (media player) | No | 1 | 0 % |
 | Acrobat (site grabber) | Yes | 1 | 0 % |
|
| 作業系統 | |
| OS | 檔案數 | 百分比 |
 | Windows XP | 632577 | 84.8 % |
 | 無法得知 | 42388 | 5.6 % |
 | Windows NT | 31800 | 4.2 % |
 | Windows 98 | 18432 | 2.4 % |
 | Windows 2000 | 17699 | 2.3 % |
 | Mac OS | 1476 | 0.1 % |
 | Linux | 734 | 0 % |
 | Windows Me | 213 | 0 % |
 | Windows CE | 104 | 0 % |
 | FreeBSD | 50 | 0 % |
 | Windows 95 | 39 | 0 % |
 | BeOS | 23 | 0 % |
 | Sun Solaris | 17 | 0 % |
 | Irix | 10 | 0 % |
 | Warp OS/2 | 3 | 0 % |
 | Windows 3.xx | 1 | 0 % |
|
| 連結網站的方法 | |
| 來源網址 | 網頁數 | 百分比 | 檔案數 | 百分比 |
| 參觀者的位址或書籤紀錄 | 78730 | 46.3 % | 81604 | 10.9 % |
| Links from a NewsGroup | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
從搜尋網站連結
| - Yahoo | 5837 |
| - Google | 2858 |
| - Other search engines | 864 |
| - MSN | 149 |
| - AltaVista | 10 |
| - Go.com | 7 |
| - MetaCrawler (Metamoteur) | 2 |
| - AOL | 2 |
|
9655 | 5.6 % | 9729 | 1.3 % |
從網頁外部連結
|
50884 | 29.9 % | 119922 | 16 % |
| 從網頁內部連結 | 30723 | 18 % | 534296 | 71.6 % |
| 無法得知連結的方法 | 3 | 0 % | 15 | 0 % |
|
| 網站搜尋的關鍵字 (前 25) - 全部列出 | |
| 3056 different keyphrases | 搜尋 | 百分比 |
| 餃 | 596 | 6.2 % |
| 憭找蝘憭批飛 | 596 | 6.2 % |
| ppt舐靘銝頛 | 159 | 1.6 % |
| h摨 | 137 | 1.4 % |
| 憭找賊尹 | 132 | 1.3 % |
| h 摨 | 112 | 1.1 % |
| tajen | 105 | 1 % |
| 憭找 | 99 | 1 % |
| 餉蝭 | 92 | 0.9 % |
| 鞎餌陛梯臬摨 | 85 | 0.8 % |
| spss 12 0銝剜銝頛 | 76 | 0.7 % |
| value | 73 | 0.7 % |
| 交砍⊿ h 摨 | 71 | 0.7 % |
| 啗蝬脩 | 70 | 0.7 % |
| 憭找蝘憭 | 62 | 0.6 % |
| number | 54 | 0.5 % |
| 鞈閮蝞∠ | 52 | 0.5 % |
| iis 6 0鞎颱頛 | 47 | 0.4 % |
| anzahl | 46 | 0.4 % |
| virtualhostname | 44 | 0.4 % |
| 鞎餌銝蝚砌勗隤 | 43 | 0.4 % |
| numero | 41 | 0.4 % |
| awstats | 40 | 0.4 % |
| 憭找蝘憭批飛賊尹 | 39 | 0.4 % |
| 憭拐蝬脩恣隞 | 38 | 0.3 % |
| 不同的字 | 6688 | 69.6 % |
|
| HTTP 錯誤碼 | |
| HTTP 錯誤碼 | 檔案數 | 百分比 |
| 404 | Not Found | 142826 | 96 % |
| 206 | Partial Content | 5292 | 3.5 % |
| 500 | Internal Error | 399 | 0.2 % |
| 403 | Forbidden | 94 | 0 % |
| 302 | Found | 47 | 0 % |
| 301 | Moved Permanently | 35 | 0 % |
| 400 | Bad Request | 26 | 0 % |
| 405 | Unknown error | 4 | 0 % |
|
Advanced Web Statistics 4.0 (build 1.211) - Created by awstats