此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的61的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。
系統會列出較常連結的前25個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的61個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的287個漫游器找尋網站的記錄。
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
| 統計網站 med.tajen.edu.tw | |
| 最初參觀日期 | 月份: 七月 2007
| 最近參觀日期 |
| 01 七月 2007 - 00:00 | 31 七月 2007 - 23:59 |
| 參觀者 | 參觀次數 | 網頁數 | 檔案數 | 位元組 |
29864 | 43401 (1.45 參觀次數/參觀者) | 137425 (3.16 網頁數/參觀次數) | 440529 (10.15 檔案數/參觀次數) | 5.90 G位元組 (142.64 K位元組/參觀次數) |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
| 一月 |
二月 |
三月 |
四月 |
五月 |
六月 |
七月 |
八月 |
九月 |
十月 |
十一月 |
十二月 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 七月 |
02 七月 |
03 七月 |
04 七月 |
05 七月 |
06 七月 |
07 七月 |
08 七月 |
09 七月 |
10 七月 |
11 七月 |
12 七月 |
13 七月 |
14 七月 |
15 七月 |
16 七月 |
17 七月 |
18 七月 |
19 七月 |
20 七月 |
21 七月 |
22 七月 |
23 七月 |
24 七月 |
25 七月 |
26 七月 |
27 七月 |
28 七月 |
29 七月 |
30 七月 |
31 七月 |
| Average |
|
|
| 每小時瀏覽次數統計 | |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
|
|
| 參觀者的網域或國家 | |
| 網域與國家 | Code | 網頁數 | 檔案數 | 位元組 | |
 | Network | net | 54843 | 211963 | 2.73 G位元組 | 

 |
 | 無法得知 | ip | 43632 | 100573 | 1.65 G位元組 | 

 |
 | Taiwan | tw | 15595 | 86968 | 1.01 G位元組 | 

 |
 | Commercial | com | 11659 | 17500 | 281.31 M位元組 | 

 |
 | China | cn | 2298 | 5476 | 88.56 M位元組 | 

 |
 | Germany | de | 1830 | 2332 | 11.14 M位元組 | 

 |
 | Japan | jp | 726 | 1817 | 29.41 M位元組 | 

 |
 | Brazil | br | 715 | 836 | 5.18 M位元組 | 

 |
 | Italy | it | 492 | 819 | 5.87 M位元組 | 

 |
 | Netherlands | nl | 380 | 581 | 4.46 M位元組 | 

 |
 | United Kingdom | uk | 366 | 567 | 3.19 M位元組 | 

 |
 | Switzerland | ch | 359 | 677 | 6.89 M位元組 | 

 |
 | France | fr | 356 | 428 | 3.43 M位元組 | 

 |
 | Russian Federation | ru | 312 | 349 | 1.70 M位元組 | 

 |
 | Hong Kong | hk | 306 | 1355 | 17.44 M位元組 | 

 |
 | Non-Profit Organizations | org | 305 | 379 | 4.46 M位元組 | 

 |
 | Poland | pl | 305 | 466 | 4.17 M位元組 | 

 |
 | Info domains | info | 228 | 228 | 734.11 K位元組 | 

 |
 | Belgium | be | 164 | 284 | 1.90 M位元組 | 

 |
 | Australia | au | 160 | 440 | 2.62 M位元組 | 

 |
 | USA Educational | edu | 155 | 363 | 4.46 M位元組 | 

 |
 | Mexico | mx | 138 | 521 | 4.46 M位元組 | 

 |
 | Austria | at | 136 | 190 | 1.54 M位元組 | 

 |
 | Indonesia | id | 129 | 479 | 3.34 M位元組 | 

 |
 | Canada | ca | 122 | 236 | 2.58 M位元組 | 

 |
| 其它 | 1714 | 4702 | 43.35 M位元組 |


 |
|
| 主機 (前 25) - 全部列出 - 最近參觀日期 - 無法反解譯的IP位址 | |
| 主機 : 24793 個解譯成功, 5689 無法得知(不能反解網域名稱) - 29864 參觀者 | 網頁數 | 檔案數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| 216-55-137-157.dedicated.abac.net | 16533 | 16533 | 303.11 M位元組 | 31 七月 2007 - 21:03 |
| 61.135.162.53 | 9509 | 9509 | 39.58 M位元組 | 31 七月 2007 - 22:41 |
| 61.135.162.212 | 3206 | 3206 | 95.00 M位元組 | 31 七月 2007 - 15:34 |
| 220.181.19.161 | 1861 | 1861 | 36.62 M位元組 | 31 七月 2007 - 13:56 |
| 220.181.18.7 | 1500 | 1500 | 0 位元組 | 31 七月 2007 - 10:15 |
| lib.tajen.edu.tw | 1193 | 4343 | 32.04 M位元組 | 26 七月 2007 - 20:19 |
| xd-23-56-a8.bta.net.cn | 914 | 914 | 0 位元組 | 31 七月 2007 - 08:28 |
| 38.114.104.95 | 782 | 782 | 45.96 M位元組 | 31 七月 2007 - 14:11 |
| 202.108.11.106 | 695 | 695 | 9.81 M位元組 | 31 七月 2007 - 23:02 |
| 59-117-48-169.dynamic.hinet.net | 668 | 668 | 3.96 M位元組 | 02 七月 2007 - 07:17 |
| 204.249.11.18 | 607 | 1011 | 27.10 M位元組 | 19 七月 2007 - 12:40 |
| 202.108.23.56 | 592 | 592 | 0 位元組 | 31 七月 2007 - 08:49 |
| lib4.tajen.edu.tw | 560 | 2547 | 7.54 M位元組 | 30 七月 2007 - 12:30 |
| 220.181.19.174 | 557 | 557 | 45.53 M位元組 | 30 七月 2007 - 14:28 |
| 61.135.166.45 | 537 | 537 | 0 位元組 | 29 七月 2007 - 08:14 |
| 72.14.194.33 | 418 | 567 | 7.76 M位元組 | 31 七月 2007 - 08:09 |
| lib87.tajen.edu.tw | 412 | 1878 | 10.86 M位元組 | 31 七月 2007 - 11:13 |
| lib179.tajen.edu.tw | 345 | 1777 | 11.16 M位元組 | 17 七月 2007 - 11:18 |
| crs014.goo.ne.jp | 344 | 861 | 19.25 M位元組 | 31 七月 2007 - 23:47 |
| jim.rundev.com | 337 | 337 | 2.37 M位元組 | 31 七月 2007 - 10:51 |
| 202.108.11.43 | 334 | 334 | 2.11 M位元組 | 30 七月 2007 - 12:18 |
| 218-165-250-206.dynamic.hinet.net | 313 | 1465 | 3.92 M位元組 | 05 七月 2007 - 00:23 |
| 206.222.24.42 | 304 | 304 | 5.33 M位元組 | 18 七月 2007 - 11:26 |
| proxxy.tajen.edu.tw | 302 | 1269 | 10.08 M位元組 | 31 七月 2007 - 17:30 |
| 203-204-193-4.adsl.static.giga.net.tw | 288 | 294 | 4.77 M位元組 | 31 七月 2007 - 17:47 |
| 其它 | 94314 | 386188 | 5.20 G位元組 | |
|
| 搜尋引擎網站的漫遊器 | |
| 搜尋引擎網站 | 檔案數 | 最近參觀日期 |
| Inktomi Slurp | 135540 | 31 七月 2007 - 23:59 |
| Googlebot | 24934 | 31 七月 2007 - 23:59 |
| Unknown robot | 6277 | 27 七月 2007 - 21:51 |
| The World Wide Web Worm | 4931 | 31 七月 2007 - 21:20 |
| ia_archiver | 148 | 26 七月 2007 - 19:49 |
| Jeeves | 52 | 31 七月 2007 - 13:37 |
| Voila | 35 | 30 七月 2007 - 16:45 |
| Wget | 30 | 31 七月 2007 - 23:08 |
| EchO! | 13 | 26 七月 2007 - 11:21 |
| Yandex bot | 9 | 31 七月 2007 - 14:14 |
| Internet Shinchakubin | 7 | 21 七月 2007 - 07:10 |
| Speedy Spider | 5 | 25 七月 2007 - 17:33 |
| Scooter | 2 | 15 七月 2007 - 00:38 |
| Tcl W3 Robot | 1 | 26 七月 2007 - 14:41 |
| PGP Key Agent | 1 | 23 七月 2007 - 09:35 |
| Bloodhound | 1 | 03 七月 2007 - 11:47 |
| Fish search | 1 | 02 七月 2007 - 23:53 |
|
| 每日統計 | |
| 每日統計 | 檔案數 | 百分比 | 位元組 |
| png | 152409 | 34.5 % | 151.04 M位元組 |
| gif | 101404 | 23 % | 170.74 M位元組 |
| pl | 58950 | 13.3 % | 2.30 G位元組 |
| 無法得知 | 34748 | 7.8 % | 581.05 M位元組 |
| jpg | 23495 | 5.3 % | 1.00 G位元組 |
| htm | 16752 | 3.8 % | 216.60 M位元組 |
| css | 12947 | 2.9 % | 5.36 M位元組 |
| js | 12699 | 2.8 % | 27.13 M位元組 |
| html | 8853 | 2 % | 187.15 M位元組 |
| swf | 7709 | 1.7 % | 581.16 M位元組 |
| cgi | 4351 | 0.9 % | 24.23 M位元組 |
| au | 2083 | 0.4 % | 1.79 M位元組 |
| pdf | 1385 | 0.3 % | 192.20 M位元組 |
| doc | 1167 | 0.2 % | 51.82 M位元組 |
| wav | 316 | 0 % | 36.82 M位元組 |
| mpg | 242 | 0 % | 1.42 M位元組 |
| asp | 180 | 0 % | 403.80 K位元組 |
| bmp | 132 | 0 % | 17.25 M位元組 |
| ppt | 130 | 0 % | 384.25 M位元組 |
| xls | 110 | 0 % | 19.68 M位元組 |
| java | 101 | 0 % | 948.28 K位元組 |
| mid | 85 | 0 % | 392.84 K位元組 |
| aiff | 78 | 0 % | 42.08 K位元組 |
| php | 30 | 0 % | 12.12 K位元組 |
| log | 20 | 0 % | 49.12 K位元組 |
| class | 15 | 0 % | 104.44 K位元組 |
| xml | 15 | 0 % | 6.16 K位元組 |
| pm | 14 | 0 % | 1019.88 K位元組 |
| txt | 13 | 0 % | 33.53 K位元組 |
| pag | 10 | 0 % | 7.00 K位元組 |
| wmv | 10 | 0 % | 9.71 M位元組 |
| o | 9 | 0 % | 251.36 K位元組 |
| tw | 9 | 0 % | 168.94 K位元組 |
| old | 9 | 0 % | 108.39 K位元組 |
| m | 6 | 0 % | 646 位元組 |
| wend | 6 | 0 % | 23.05 K位元組 |
| bak | 6 | 0 % | 25.31 K位元組 |
| fly | 5 | 0 % | 5.26 K位元組 |
| hlp | 4 | 0 % | 304.11 K位元組 |
| jar | 4 | 0 % | 904.59 K位元組 |
| lng | 3 | 0 % | 76.37 K位元組 |
| jpeg | 3 | 0 % | 37.44 K位元組 |
| exe | 2 | 0 % | 0 位元組 |
| db | 2 | 0 % | 131.00 K位元組 |
| utf8 | 1 | 0 % | 46.84 K位元組 |
| wmz | 1 | 0 % | 2.21 K位元組 |
| 7 | 1 | 0 % | 43.26 K位元組 |
| out | 1 | 0 % | 4.25 K位元組 |
| so | 1 | 0 % | 87.86 K位元組 |
| mo | 1 | 0 % | 2.40 K位元組 |
| h | 1 | 0 % | 21.54 K位元組 |
| 1 | 1 | 0 % | 35.76 K位元組 |
|
| 瀏覽器 | |
| Browser | Grabber | 檔案數 | 百分比 |
 | MS Internet Explorer (版本) | No | 354539 | 80.4 % |
 | 無法得知 | ? | 48282 | 10.9 % |
 | LibWWW | No | 18379 | 4.1 % |
 | Netscape (版本) | No | 13727 | 3.1 % |
 | UP.Browser (PDA/Phone browser) | No | 4346 | 0.9 % |
 | Opera | No | 1074 | 0.2 % |
 | Konqueror | No | 92 | 0 % |
 | Links | No | 80 | 0 % |
 | Windows Media Player (media player) | No | 6 | 0 % |
 | RealAudio or compatible (media player) | No | 3 | 0 % |
 | Lynx | No | 1 | 0 % |
|
| 作業系統 | |
| OS | 檔案數 | 百分比 |
 | Windows XP | 329255 | 74.7 % |
 | 無法得知 | 73633 | 16.7 % |
 | Windows 2000 | 15750 | 3.5 % |
 | Windows NT | 10583 | 2.4 % |
 | Windows 98 | 8074 | 1.8 % |
 | Linux | 1440 | 0.3 % |
 | Mac OS | 1011 | 0.2 % |
 | Windows Me | 517 | 0.1 % |
 | Windows 95 | 259 | 0 % |
 | Windows CE | 2 | 0 % |
 | FreeBSD | 2 | 0 % |
 | Sun Solaris | 2 | 0 % |
 | BSDi | 1 | 0 % |
|
| 連結網站的方法 | |
| 來源網址 | 網頁數 | 百分比 | 檔案數 | 百分比 |
| 參觀者的位址或書籤紀錄 | 62960 | 45.8 % | 74426 | 16.8 % |
| Links from a NewsGroup | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
從搜尋網站連結
| - Yahoo | 24847 |
| - Google | 5834 |
| - Other search engines | 158 |
| - Go.com | 17 |
| - MSN | 13 |
| - AltaVista | 12 |
| - Overture | 1 |
| - AOL | 1 |
| - AllTheWeb | 1 |
| - AOL | 1 |
| - MetaCrawler (Metamoteur) | 1 |
| - WebCrawler | 1 |
|
30783 | 22.3 % | 30887 | 7 % |
從網頁外部連結
|
29164 | 21.2 % | 53390 | 12.1 % |
| 從網頁內部連結 | 13734 | 9.9 % | 281040 | 63.7 % |
| 無法得知連結的方法 | 784 | 0.5 % | 786 | 0.1 % |
|
| 網站搜尋的關鍵字 (前 25) - 全部列出 | |
| 5566 different keyphrases | 搜尋 | 百分比 |
| gogo box蝔撘銝頛 | 1709 | 5.6 % |
| i`m v long敶梁 | 953 | 3.1 % |
| 交柳撠脣鞎颱頛 | 854 | 2.8 % |
| ppt臬銝頛 | 630 | 2 % |
| dora⊿銝頛 | 613 | 2 % |
| i`m v long蝬脩 | 546 | 1.8 % |
| 銝剜dora⊿銝頛 | 501 | 1.6 % |
| gogo box頠擃銝頛 | 477 | 1.5 % |
| et鞎餃蔣銝頛 | 377 | 1.2 % |
| ro祆銝頛 | 376 | 1.2 % |
| 餃 | 317 | 1 % |
| 交柳撠脣鞎 | 316 | 1 % |
| msn shell 7. 0銝頛 | 313 | 1 % |
| 憭找蝘憭批飛 | 294 | 0.9 % |
| 鞎製pss 12.0銝剜銝頛 | 290 | 0.9 % |
| gay鞎颱頛 | 270 | 0.8 % |
| 脣窄蝬218.189.28.53 | 218 | 0.7 % |
| www.lady/168.com | 218 | 0.7 % |
| ro撌交銝頛 | 207 | 0.6 % |
| gogo box銝頛 | 203 | 0.6 % |
| 交毒o祆銝頛 | 203 | 0.6 % |
| msn7.5銝剜銝頛 | 183 | 0.6 % |
| msn 8 0蝜擃銝剜銝頛 | 177 | 0.5 % |
| 脣窄蝬 | 174 | 0.5 % |
| gay sexy敶梁鞎颱頛 | 171 | 0.5 % |
| 不同的字 | 19627 | 64.9 % |
|
| HTTP 錯誤碼 | |
| HTTP 錯誤碼 | 檔案數 | 百分比 |
| 404 | Not Found | 117171 | 97.6 % |
| 206 | Partial Content | 1381 | 1.1 % |
| 301 | Moved Permanently | 421 | 0.3 % |
| 500 | Internal Error | 407 | 0.3 % |
| 405 | Unknown error | 176 | 0.1 % |
| 403 | Forbidden | 155 | 0.1 % |
| 302 | Found | 142 | 0.1 % |
| 400 | Bad Request | 107 | 0 % |
| 406 | Unknown error | 20 | 0 % |
|
Advanced Web Statistics 4.0 (build 1.211) - Created by awstats