此欄位為參觀網站的總次數,從相同位址來瀏灠本網站,時間間隔須至少60分鐘才會再記錄一次。
此欄位為參觀網站的人數。以從不同的電腦瀏覽本網站的個數來計算網站的人數。
此欄位為網頁讀取的總次數。只記錄網頁(.html)的個數。
此欄位為網頁內容讀取的總次數,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為網頁內容讀取的總容量大小,包含網頁檔,圖片檔,影像檔等。
此欄位為記錄使用者從那些搜尋網站進入此網站。系統會自動分析最常使用的61的搜尋網站。
顯示其它網站的網頁有其內容連結至本站的網頁列表。
系統會列出較常連結的前25個網頁網址。
這個表格顯示使用者在搜尋網站中較常使用的關鍵字來登入網站。系統會記錄最常使用的61個搜尋網站關鍵字。
搜尋網站的漫遊器(Robots)會自動的找尋網站內的所有內容。
此欄位記錄較常使用的287個漫游器找尋網站的記錄。
沒有關於這項錯誤碼的描述
網頁伺服器不了解使用者的需求
網頁伺服器四處理完使用者的需求,但是卻沒有文件傳送出
網頁內容讀取不完全
找尋的網頁已經移到其它地方,而且以已經找尋到了
網頁原先找不到,現在已經在別的地方找到了
語法錯誤,網頁伺服器不了解使用者的需求
嘗試連結至需輸入密碼的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至未開放瀏覽的網頁網址而發生錯誤
嘗試連結至不存在的網頁網址而發生錯誤
網頁伺服器花費太多時間處理這個需求
內部伺服器發生錯誤,一般是 CGI 程式發生問題
不了解需求
網頁伺服器因 proxy 而未能回應真正使用者的需求
內部伺服器發生錯誤
通訊閘逾時
這個 HTTP 的版本沒有支援
| 統計網站 med.tajen.edu.tw | |
| 最初參觀日期 | 月份: 一月 2009
| 最近參觀日期 |
| 01 一月 2009 - 00:00 | 07 一月 2009 - 08:44 |
| 參觀者 | 參觀次數 | 網頁數 | 檔案數 | 位元組 |
7411 | 11139 (1.5 參觀次數/參觀者) | 45540 (4.08 網頁數/參觀次數) | 163403 (14.66 檔案數/參觀次數) | 2.32 G位元組 (218.62 K位元組/參觀次數) |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
| 一月 |
二月 |
三月 |
四月 |
五月 |
六月 |
七月 |
八月 |
九月 |
十月 |
十一月 |
十二月 |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 一月 |
02 一月 |
03 一月 |
04 一月 |
05 一月 |
06 一月 |
07 一月 | 08 一月 |
09 一月 |
10 一月 |
11 一月 |
12 一月 |
13 一月 |
14 一月 |
15 一月 |
16 一月 |
17 一月 |
18 一月 |
19 一月 |
20 一月 |
21 一月 |
22 一月 |
23 一月 |
24 一月 |
25 一月 |
26 一月 |
27 一月 |
28 一月 |
29 一月 |
30 一月 |
31 一月 |
| Average |
|
|
| 每小時瀏覽次數統計 | |
| 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
   |
|
|
| 參觀者的網域或國家 | |
| 網域與國家 | Code | 網頁數 | 檔案數 | 位元組 | |
 | 無法得知 | ip | 24072 | 63327 | 1.20 G位元組 | 

 |
 | Network | net | 8974 | 49738 | 607.22 M位元組 | 

 |
 | Taiwan | tw | 6551 | 42887 | 274.84 M位元組 | 

 |
 | Commercial | com | 2402 | 3041 | 183.94 M位元組 | 

 |
 | France | fr | 1422 | 1434 | 22.98 M位元組 | 

 |
 | Russian Federation | ru | 225 | 225 | 6.43 M位元組 | 

 |
 | Belgium | be | 169 | 169 | 2.51 M位元組 | 

 |
 | Germany | de | 155 | 161 | 2.92 M位元組 | 

 |
 | Non-Profit Organizations | org | 142 | 142 | 6.71 M位元組 | 

 |
 | Bahamas | bs | 141 | 141 | 2.31 M位元組 | 

 |
 | China | cn | 134 | 275 | 9.24 M位元組 | 

 |
 | Canada | ca | 116 | 116 | 1.78 M位元組 | 

 |
 | Brazil | br | 107 | 114 | 3.40 M位元組 | 

 |
 | South Korea | kr | 88 | 88 | 3.67 M位元組 | 

 |
 | Kazakhstan | kz | 86 | 86 | 2.62 M位元組 | 

 |
 | Morocco | ma | 78 | 78 | 1.24 M位元組 | 

 |
 | Australia | au | 48 | 68 | 1.23 M位元組 | 

 |
 | Switzerland | ch | 48 | 48 | 688.80 K位元組 | 

 |
 | Italy | it | 38 | 44 | 1.20 M位元組 | 

 |
 | Netherlands | nl | 36 | 128 | 1.46 M位元組 | 

 |
 | Indonesia | id | 35 | 136 | 922.03 K位元組 | 

 |
 | Czech Republic | cz | 34 | 37 | 1.56 M位元組 | 

 |
 | Romania | ro | 33 | 33 | 533.23 K位元組 | 

 |
 | Lithuania | lt | 30 | 30 | 307.16 K位元組 | 

 |
 | Biz domains | biz | 27 | 27 | 372.11 K位元組 | 

 |
| 其它 | 349 | 830 | 10.93 M位元組 |


 |
|
| 主機 (前 25) - 全部列出 - 最近參觀日期 - 無法反解譯的IP位址 | |
| 主機 : 5607 個解譯成功, 2047 無法得知(不能反解網域名稱) - 7411 參觀者 | 網頁數 | 檔案數 | 位元組 | 最近參觀日期 |
| 192.192.190.9 | 5300 | 5636 | 68.11 M位元組 | 07 一月 2009 - 00:54 |
| 220.181.32.48 | 3767 | 3774 | 314.82 M位元組 | 07 一月 2009 - 08:42 |
| arnorpc.tajen.edu.tw | 915 | 915 | 0 位元組 | 07 一月 2009 - 08:37 |
| 220.181.61.199 | 714 | 714 | 37.15 M位元組 | 07 一月 2009 - 07:54 |
| 220.181.5.144 | 398 | 398 | 13.18 M位元組 | 07 一月 2009 - 08:20 |
| lib103.tajen.edu.tw | 373 | 2465 | 2.61 M位元組 | 07 一月 2009 - 08:43 |
| 192.192.216.6 | 360 | 2099 | 17.07 M位元組 | 06 一月 2009 - 21:07 |
| lib104.tajen.edu.tw | 355 | 3068 | 4.77 M位元組 | 07 一月 2009 - 08:43 |
| 220.181.5.143 | 352 | 352 | 11.87 M位元組 | 07 一月 2009 - 08:22 |
| lib81.tajen.edu.tw | 342 | 2616 | 1.64 M位元組 | 07 一月 2009 - 08:19 |
| 61.135.163.29 | 338 | 338 | 9.17 M位元組 | 07 一月 2009 - 08:43 |
| 60.28.22.38 | 337 | 337 | 28.65 M位元組 | 03 一月 2009 - 01:23 |
| 61.135.162.6 | 311 | 311 | 9.03 M位元組 | 07 一月 2009 - 08:41 |
| 220.181.61.212 | 271 | 271 | 6.64 M位元組 | 07 一月 2009 - 07:54 |
| 58.61.33.229 | 205 | 205 | 43.21 M位元組 | 07 一月 2009 - 08:15 |
| 58.61.164.218 | 198 | 198 | 0 位元組 | 06 一月 2009 - 17:34 |
| lib94.tajen.edu.tw | 177 | 1256 | 6.89 M位元組 | 07 一月 2009 - 08:23 |
| lib115.tajen.edu.tw | 170 | 1346 | 7.18 M位元組 | 06 一月 2009 - 18:08 |
| lib107.tajen.edu.tw | 162 | 1284 | 1.51 M位元組 | 06 一月 2009 - 19:54 |
| 64-191-38-85.hostnoc.net | 162 | 162 | 2.64 M位元組 | 06 一月 2009 - 17:05 |
| 121.14.76.185 | 157 | 157 | 48.53 M位元組 | 07 一月 2009 - 08:40 |
| lib89.tajen.edu.tw | 153 | 1045 | 4.61 M位元組 | 07 一月 2009 - 08:40 |
| 220.181.32.22 | 153 | 153 | 2.49 M位元組 | 07 一月 2009 - 08:02 |
| 61.135.168.39 | 153 | 153 | 2.49 M位元組 | 07 一月 2009 - 08:02 |
| lib82.tajen.edu.tw | 148 | 1092 | 3.16 M位元組 | 07 一月 2009 - 08:37 |
| 其它 | 29569 | 133058 | 1.69 G位元組 | |
|
| 搜尋引擎網站的漫遊器 | |
| 搜尋引擎網站 | 檔案數 | 最近參觀日期 |
| Inktomi Slurp | 8522 | 07 一月 2009 - 08:43 |
| Googlebot | 4817 | 07 一月 2009 - 08:44 |
| Unknown robot | 3423 | 07 一月 2009 - 07:22 |
| BSpider | 1507 | 05 一月 2009 - 14:49 |
| The World Wide Web Worm | 115 | 05 一月 2009 - 22:55 |
| EchO! | 16 | 07 一月 2009 - 01:37 |
| Voila | 13 | 07 一月 2009 - 08:27 |
| Wget | 6 | 06 一月 2009 - 12:12 |
| Jeeves | 6 | 05 一月 2009 - 12:31 |
| Tcl W3 Robot | 4 | 07 一月 2009 - 03:13 |
| IBM_Planetwide | 2 | 03 一月 2009 - 18:04 |
| Speedy Spider | 2 | 01 一月 2009 - 09:20 |
| Yandex bot | 2 | 06 一月 2009 - 13:51 |
| arks | 1 | 02 一月 2009 - 22:45 |
| CMC/0.01 | 1 | 05 一月 2009 - 22:07 |
|
| 每日統計 | |
| 每日統計 | 檔案數 | 百分比 | 位元組 |
| gif | 83061 | 50.8 % | 193.86 M位元組 |
| 無法得知 | 14772 | 9 % | 210.92 M位元組 |
| css | 9516 | 5.8 % | 5.32 M位元組 |
| htm | 9417 | 5.7 % | 124.69 M位元組 |
| js | 9011 | 5.5 % | 16.73 M位元組 |
| png | 8779 | 5.3 % | 19.97 M位元組 |
| jpg | 7419 | 4.5 % | 348.31 M位元組 |
| pl | 7011 | 4.2 % | 443.90 M位元組 |
| swf | 6009 | 3.6 % | 628.10 M位元組 |
| html | 3824 | 2.3 % | 78.76 M位元組 |
| cgi | 2211 | 1.3 % | 5.35 M位元組 |
| au | 523 | 0.3 % | 1.24 M位元組 |
| doc | 491 | 0.3 % | 21.10 M位元組 |
| pdf | 348 | 0.2 % | 55.60 M位元組 |
| php | 200 | 0.1 % | 66.80 K位元組 |
| java | 131 | 0 % | 168.23 K位元組 |
| wav | 90 | 0 % | 10.29 M位元組 |
| xls | 70 | 0 % | 5.91 M位元組 |
| mpg | 70 | 0 % | 4.80 M位元組 |
| ppt | 59 | 0 % | 181.15 M位元組 |
| class | 48 | 0 % | 178.17 K位元組 |
| 1 | 41 | 0 % | 81.67 K位元組 |
| bmp | 28 | 0 % | 4.69 M位元組 |
| pm | 20 | 0 % | 438.19 K位元組 |
| ini | 18 | 0 % | 12.43 K位元組 |
| wmv | 16 | 0 % | 2.61 M位元組 |
| exe | 16 | 0 % | 4.91 M位元組 |
| mid | 15 | 0 % | 35.71 K位元組 |
| aiff | 15 | 0 % | 18.70 K位元組 |
| txt | 14 | 0 % | 39.38 K位元組 |
| asp | 13 | 0 % | 32.17 K位元組 |
| log | 13 | 0 % | 110.90 K位元組 |
| ttf | 10 | 0 % | 1.17 M位元組 |
| so | 8 | 0 % | 976.50 K位元組 |
| fly | 8 | 0 % | 7.44 K位元組 |
| db | 8 | 0 % | 501.50 K位元組 |
| jar | 8 | 0 % | 2.48 M位元組 |
| bat | 7 | 0 % | 1.14 K位元組 |
| reg | 7 | 0 % | 281.64 K位元組 |
| 7 | 6 | 0 % | 0 位元組 |
| h | 5 | 0 % | 0 位元組 |
| obj | 5 | 0 % | 324 位元組 |
| cci | 5 | 0 % | 21.88 K位元組 |
| zip | 4 | 0 % | 1.23 M位元組 |
| hlp | 4 | 0 % | 436.80 K位元組 |
| lng | 3 | 0 % | 60.28 K位元組 |
| tar | 3 | 0 % | 1023.00 K位元組 |
| xml | 3 | 0 % | 229 位元組 |
| dir | 3 | 0 % | 0 位元組 |
| lok | 2 | 0 % | 0 位元組 |
| rmf | 2 | 0 % | 15.72 K位元組 |
| xlt | 2 | 0 % | 423.00 K位元組 |
| bak | 2 | 0 % | 24.67 K位元組 |
| xyz | 2 | 0 % | 5.85 K位元組 |
| zh_gbk | 2 | 0 % | 0 位元組 |
| 6 | 2 | 0 % | 0 位元組 |
| ko | 2 | 0 % | 0 位元組 |
| pag | 2 | 0 % | 0 位元組 |
| pf | 2 | 0 % | 0 位元組 |
| psd | 2 | 0 % | 31.46 K位元組 |
| ufo | 1 | 0 % | 32.00 K位元組 |
| utf8 | 1 | 0 % | 0 位元組 |
| th | 1 | 0 % | 0 位元組 |
| idl | 1 | 0 % | 0 位元組 |
| mo | 1 | 0 % | 0 位元組 |
| jpeg | 1 | 0 % | 18.72 K位元組 |
| m | 1 | 0 % | 718 位元組 |
| old | 1 | 0 % | 0 位元組 |
| c | 1 | 0 % | 0 位元組 |
| out | 1 | 0 % | 4.25 K位元組 |
| theme | 1 | 0 % | 0 位元組 |
| wmz | 1 | 0 % | 0 位元組 |
| ja | 1 | 0 % | 0 位元組 |
| ar | 1 | 0 % | 0 位元組 |
| mdb | 1 | 0 % | 128.00 K位元組 |
|
| 瀏覽器 | |
| Browser | Grabber | 檔案數 | 百分比 |
 | MS Internet Explorer (版本) | No | 143263 | 87.6 % |
 | 無法得知 | ? | 14556 | 8.9 % |
 | Netscape (版本) | No | 4044 | 2.4 % |
 | LibWWW | No | 1307 | 0.7 % |
 | Opera | No | 139 | 0 % |
 | Konqueror | No | 54 | 0 % |
 | Links | No | 28 | 0 % |
 | UP.Browser (PDA/Phone browser) | No | 4 | 0 % |
 | Acrobat (site grabber) | Yes | 3 | 0 % |
 | Lynx | No | 3 | 0 % |
 | w3m | No | 2 | 0 % |
 | NetPositive | No | 1 | 0 % |
|
| 作業系統 | |
| OS | 檔案數 | 百分比 |
 | Windows XP | 135102 | 82.6 % |
 | 無法得知 | 18273 | 11.1 % |
 | Windows NT | 6741 | 4.1 % |
 | Windows 2000 | 1819 | 1.1 % |
 | Windows 98 | 660 | 0.4 % |
 | Linux | 378 | 0.2 % |
 | Mac OS | 235 | 0.1 % |
 | Windows Me | 82 | 0 % |
 | Windows CE | 26 | 0 % |
 | OpenBSD | 21 | 0 % |
 | Windows 95 | 18 | 0 % |
 | FreeBSD | 17 | 0 % |
 | Sun Solaris | 13 | 0 % |
 | Irix | 7 | 0 % |
 | Aix | 7 | 0 % |
 | Warp OS/2 | 2 | 0 % |
 | Windows 3.xx | 1 | 0 % |
 | BeOS | 1 | 0 % |
|
| 連結網站的方法 | |
| 來源網址 | 網頁數 | 百分比 | 檔案數 | 百分比 |
| 參觀者的位址或書籤紀錄 | 24599 | 54 % | 25830 | 15.8 % |
| Links from a NewsGroup | 0 | 0 % | 0 | 0 % |
從搜尋網站連結
| - Yahoo | 1371 |
| - Google | 821 |
| - Other search engines | 206 |
| - MSN | 54 |
| - MetaCrawler (Metamoteur) | 2 |
|
2441 | 5.3 % | 2454 | 1.5 % |
從網頁外部連結
|
10764 | 23.6 % | 17490 | 10.7 % |
| 從網頁內部連結 | 7721 | 16.9 % | 117606 | 71.9 % |
| 無法得知連結的方法 | 15 | 0 % | 23 | 0 % |
|
| 網站搜尋的關鍵字 (前 25) - 全部列出 | |
| 1034 different keyphrases | 搜尋 | 百分比 |
| 憭找蝘憭批飛 | 195 | 8 % |
| 憭找賊尹 | 123 | 5 % |
| 憭找 | 55 | 2.2 % |
| 餃 | 46 | 1.8 % |
| 鞎餌陛梯臬摨 | 37 | 1.5 % |
| 鞈閮蝞∠ | 23 | 0.9 % |
| 憭找蝘憭 | 23 | 0.9 % |
| ppt舐靘銝頛 | 22 | 0.9 % |
| sitio | 21 | 0.8 % |
| anzahl | 21 | 0.8 % |
| 餉蝭 | 19 | 0.7 % |
| wwwjp18com | 19 | 0.7 % |
| number | 18 | 0.7 % |
| spss 12 0銝剜銝頛 | 17 | 0.6 % |
| teiger 777 net | 17 | 0.6 % |
| tajen | 16 | 0.6 % |
| 臬望啗蝬 new york times | 16 | 0.6 % |
| 璅皞撣豢銵其頛 | 16 | 0.6 % |
| numero | 15 | 0.6 % |
| www.99bb.com.tw | 15 | 0.6 % |
| h 摨 | 15 | 0.6 % |
| pagina | 12 | 0.4 % |
| 拇銵璁隢 | 12 | 0.4 % |
| W瑕蔗蝜 | 12 | 0.4 % |
| 憭找銵摮賊 | 11 | 0.4 % |
| 不同的字 | 1639 | 67.3 % |
|
| HTTP 錯誤碼 | |
| HTTP 錯誤碼 | 檔案數 | 百分比 |
| 404 | Not Found | 36565 | 95 % |
| 206 | Partial Content | 1776 | 4.6 % |
| 500 | Internal Error | 60 | 0.1 % |
| 403 | Forbidden | 29 | 0 % |
| 301 | Moved Permanently | 19 | 0 % |
| 302 | Found | 10 | 0 % |
| 400 | Bad Request | 6 | 0 % |
|
Advanced Web Statistics 4.0 (build 1.211) - Created by awstats